新聞
06/02/2025 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒04  14﹒30 120﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒29   4﹒98  64﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒55  68﹒17  49﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒22  14﹒26  88﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒99  10﹒21 270﹒8%
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒30  72﹒27   7﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒26  23﹒55 176﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒77   3﹒25  99﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒91 167﹒8%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒54   2﹒31  62﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒66  21﹒30  82﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒33   6﹒09  52﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒72   5﹒88  71﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒04   3﹒27  74﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒57  11﹒90  96﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒23   9﹒76 228﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒06  12﹒96  39﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒10   3﹒33 228﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒70   1﹒75 171﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒70   5﹒17  51﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒41   3﹒76  69﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒75  15﹒26 188﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒96   7﹒09  55﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒59   7﹒12  68﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  30﹒40  43﹒40  55﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒48  14﹒51  50﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒07   8﹒20  46﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒76  27﹒10  65﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒80  27﹒08  56﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒72   3﹒98 151﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒05   6﹒48  73﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒90  23﹒79  23﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒96  16﹒18 194﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒80  30﹒56  23﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒31   8﹒34  43﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒65 108﹒34  55﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒82   7﹒68 118﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  47﹒45 104﹒43 139﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒37   2﹒77 119﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒08  15﹒63  68﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒51   6﹒54  28﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒66   1﹒96 222﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒89   1﹒38  68﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒60   5﹒86  76﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒21  12﹒54 324﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒21   5﹒69  92﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒81   5﹒08  44﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒27  14﹒86  74﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒75  38﹒95  33﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒71   9﹒07 165﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒80  12﹒67  76﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒43   6﹒97  39﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒26  13﹒27  74﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒24   8﹒45  75﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 311﹒20 311﹒08   8﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒25   5﹒04  28﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒32   6﹒26 104﹒7%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒35  47﹒68 112﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒98   6﹒95  89﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  27﹒15  49﹒25  97﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒33   7﹒66 257﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒62   4﹒09 174﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  17﹒68  38﹒64 137﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒37   6﹒69  35﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒00  11﹒20 204﹒0%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒00  36﹒44  52﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒53   2﹒96 110﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒54   3﹒11 119﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒99   3﹒95 115﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒62   5﹒27  23﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒83   7﹒37  65﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒40  34﹒66  84﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒48  15﹒63  61﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒04  25﹒82  74﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒00   9﹒35 103﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒07   2﹒49 152﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒56   3﹒70  56﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒52  13﹒26  69﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒46  27﹒28 158﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒45  60﹒95  39﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒89  11﹒22  37﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒80  14﹒15  30﹒2%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒98   9﹒04  64﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒69   4﹒09  20﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒71   1﹒66 153﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒24   2﹒88  39﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒30   7﹒97  63﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒84   4﹒24 150﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒70  24﹒34  92﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒23   7﹒02  45﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒04   9﹒12  96﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒60  29﹒49 272﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒17   9﹒05 210﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  43﹒85  50﹒25  24﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒38  25﹒08 120﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒90  14﹒02  18﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  59﹒00  58﹒05   6﹒8%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒80  22﹒16  21﹒5%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒71  10﹒17 134﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒99   7﹒65  66﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒45  31﹒73  46﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒32  20﹒30  78﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒24  17﹒78  71﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒80  40﹒10 194﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒83   7﹒66 193﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒43 158﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒58 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒90  14﹒57 129﹒3%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒54  16﹒31  14﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒27   7﹒16  24﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒65  50﹒28  90﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒09   3﹒22  67﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒60  58﹒60  21﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒73   5﹒93  36﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒65   9﹒70 297﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒84  25﹒99  90﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒99   3﹒94  43﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒85  45﹒52  65﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒26  31﹒83 160﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒95   9﹒84 115﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  42﹒15  40﹒20   3﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒17   5﹒76  97﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   4﹒09   5﹒30  40﹒7%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒86   7﹒23  34﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒93   2﹒24 161﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒25  27﹒37  39﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒84  24﹒31 168﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒72  18﹒17  34﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒30  17﹒20 100﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235) 140﹒80 198﹒90  53﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒51  17﹒45 152﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  29﹒70  60﹒29 120﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒96   2﹒00 126﹒2%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒94   8﹒96  63﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒40  11﹒96  75﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒14  21﹒54 130﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒90  26﹒75  16﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒22   5﹒06 147﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   3﹒01   3﹒77  36﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒60  78﹒96  63﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  25﹒30  58﹒37 150﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒45  10﹒41  75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒70  19﹒87  84﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  17﹒00  39﹒40 151﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒22  14﹒24 114﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒34  17﹒15  39﹒6%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒65  40﹒15  29﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒15  31﹒53  47﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒73  12﹒24 131﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒88  10﹒28 187﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒46  28﹒07 126﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用

【你點睇?】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港,你認為措施會否打擊本港轉口港地位?► 立即投票