06/02/2025 16:10
《AH互動》A股股價及升跌一覽
A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒30 0﹒35%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒98 0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 68﹒17 0﹒99%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒26 -0﹒07%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒21 2﹒30%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒27 0﹒08%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒55 0﹒99%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒25 -0﹒31%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒91 -0﹒34%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒31 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒30 1﹒38%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒09 1﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒88 1﹒03%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒27 0﹒31%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒90 -1﹒16%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒76 3﹒28%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒96 2﹒05%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒33 5﹒05%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒75 1﹒74%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒17 0﹒58%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒76 -0﹒53%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒26 0﹒13%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒09 1﹒72%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒12 0﹒14%
中興通訊 (00763╱深000063) 43﹒40 1﹒97%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒51 0﹒21%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒20 0﹒61%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒10 0﹒37%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒08 0﹒15%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒98 1﹒53%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒48 -0﹒92%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒79 0﹒25%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒18 5﹒68%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒56 -1﹒29%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒34 -0﹒48%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒34 0﹒04%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒68 5﹒93%
中芯國際 (00981╱滬688981) 104﹒43 3﹒02%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒77 2﹒21%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒63 -0﹒95%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒54 -0﹒15%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒96 1﹒03%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒38 1﹒47%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒86 0﹒17%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒54 7﹒82%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒69 0﹒18%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒08 -0﹒20%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒86 0﹒95%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒95 0﹒33%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒07 1﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒67 -1﹒17%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒97 -0﹒14%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒27 -0﹒30%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒45 0﹒36%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 311﹒08 10﹒00%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒04 -0﹒20%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒26 0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒68 1﹒64%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒95 0﹒58%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒25 3﹒47%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒66 2﹒13%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒09 1﹒49%
上海復旦 (01385╱滬688385) 38﹒64 3﹒70%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒69 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒20 2﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒44 -0﹒22%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒96 0﹒68%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒11 0﹒97%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒95 2﹒86%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒27 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒37 0﹒55%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒66 5﹒03%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒63 0﹒97%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒82 -0﹒42%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒35 0﹒75%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒49 0﹒81%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒70 1﹒09%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒26 4﹒08%
君實生物 (01877╱滬688180) 27﹒28 3﹒33%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒95 1﹒21%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒22 -0﹒09%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒15 0﹒43%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒04 1﹒01%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒09 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒66 -0﹒60%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒97 -1﹒48%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒24 0﹒71%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 24﹒34 1﹒50%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒02 0﹒72%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒12 0﹒55%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒49 1﹒48%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒05 2﹒96%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒25 1﹒07%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒08 2﹒08%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒02 0﹒36%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒05 3﹒68%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒16 1﹒60%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒17 2﹒62%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒65 -2﹒42%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒73 0﹒86%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒30 -1﹒60%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒78 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒10 1﹒52%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒66 4﹒22%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒43 0﹒83%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒64%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒57 1﹒18%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒31 -0﹒97%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒16 -0﹒14%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 50﹒28 1﹒53%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒22 0﹒63%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒60 -1﹒26%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒93 -0﹒84%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒70 2﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒99 3﹒09%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒94 0﹒25%
時代電氣 (03898╱滬688187) 45﹒52 1﹒45%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒83 1﹒27%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒84 1﹒03%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒20 0﹒50%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒76 1﹒05%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒30 -0﹒38%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒23 0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒24 0﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒37 1﹒56%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒31 1﹒80%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒17 1﹒28%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒20 1﹒42%
百濟神州 (06160╱滬688235) 198﹒90 3﹒13%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒45 1﹒69%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 60﹒29 1﹒16%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒00 1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒96 -0﹒99%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒96 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒54 4﹒66%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒75 0﹒53%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒06 0﹒60%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒77 -0﹒26%
凱萊英 (06821╱深002821) 78﹒96 4﹒35%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒37 0﹒48%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒41 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒87 3﹒27%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 39﹒40 4﹒73%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒24 1﹒21%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒15 1﹒00%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒15 2﹒14%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 31﹒53 2﹒74%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒24 4﹒26%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒28 1﹒18%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 28﹒07 0﹒65%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒30 0﹒35%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒98 0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 68﹒17 0﹒99%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒26 -0﹒07%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒21 2﹒30%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒27 0﹒08%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒55 0﹒99%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒25 -0﹒31%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒91 -0﹒34%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒31 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒30 1﹒38%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒09 1﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒88 1﹒03%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒27 0﹒31%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒90 -1﹒16%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒76 3﹒28%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒96 2﹒05%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒33 5﹒05%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒75 1﹒74%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒17 0﹒58%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒76 -0﹒53%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒26 0﹒13%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒09 1﹒72%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒12 0﹒14%
中興通訊 (00763╱深000063) 43﹒40 1﹒97%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒51 0﹒21%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒20 0﹒61%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒10 0﹒37%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒08 0﹒15%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒98 1﹒53%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒48 -0﹒92%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒79 0﹒25%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒18 5﹒68%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒56 -1﹒29%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒34 -0﹒48%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒34 0﹒04%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒68 5﹒93%
中芯國際 (00981╱滬688981) 104﹒43 3﹒02%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒77 2﹒21%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒63 -0﹒95%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒54 -0﹒15%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒96 1﹒03%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒38 1﹒47%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒86 0﹒17%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒54 7﹒82%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒69 0﹒18%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒08 -0﹒20%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒86 0﹒95%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒95 0﹒33%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒07 1﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒67 -1﹒17%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒97 -0﹒14%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒27 -0﹒30%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒45 0﹒36%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 311﹒08 10﹒00%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒04 -0﹒20%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒26 0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒68 1﹒64%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒95 0﹒58%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒25 3﹒47%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒66 2﹒13%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒09 1﹒49%
上海復旦 (01385╱滬688385) 38﹒64 3﹒70%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒69 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒20 2﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒44 -0﹒22%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒96 0﹒68%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒11 0﹒97%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒95 2﹒86%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒27 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒37 0﹒55%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒66 5﹒03%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒63 0﹒97%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒82 -0﹒42%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒35 0﹒75%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒49 0﹒81%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒70 1﹒09%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒26 4﹒08%
君實生物 (01877╱滬688180) 27﹒28 3﹒33%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒95 1﹒21%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒22 -0﹒09%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒15 0﹒43%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒04 1﹒01%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒09 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒66 -0﹒60%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒97 -1﹒48%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒24 0﹒71%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 24﹒34 1﹒50%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒02 0﹒72%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒12 0﹒55%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒49 1﹒48%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒05 2﹒96%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒25 1﹒07%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒08 2﹒08%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒02 0﹒36%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒05 3﹒68%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒16 1﹒60%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒17 2﹒62%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒65 -2﹒42%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒73 0﹒86%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒30 -1﹒60%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒78 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒10 1﹒52%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒66 4﹒22%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒43 0﹒83%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒64%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒57 1﹒18%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒31 -0﹒97%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒16 -0﹒14%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 50﹒28 1﹒53%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒22 0﹒63%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒60 -1﹒26%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒93 -0﹒84%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒70 2﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒99 3﹒09%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒94 0﹒25%
時代電氣 (03898╱滬688187) 45﹒52 1﹒45%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒83 1﹒27%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒84 1﹒03%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒20 0﹒50%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒76 1﹒05%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒30 -0﹒38%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒23 0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒24 0﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒37 1﹒56%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒31 1﹒80%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒17 1﹒28%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒20 1﹒42%
百濟神州 (06160╱滬688235) 198﹒90 3﹒13%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒45 1﹒69%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 60﹒29 1﹒16%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒00 1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒96 -0﹒99%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒96 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒54 4﹒66%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒75 0﹒53%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒06 0﹒60%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒77 -0﹒26%
凱萊英 (06821╱深002821) 78﹒96 4﹒35%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒37 0﹒48%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒41 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒87 3﹒27%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 39﹒40 4﹒73%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒24 1﹒21%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒15 1﹒00%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒15 2﹒14%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 31﹒53 2﹒74%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒24 4﹒26%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒28 1﹒18%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 28﹒07 0﹒65%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好