新聞
07/02/2025 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒03  14﹒31 121﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)      -   4﹒97      -
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒65  68﹒12  49﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒29  14﹒20  86﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860)      -  10﹒22      -
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒65  72﹒40   6﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒30  23﹒48 174﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒76   3﹒24  99﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒20   2﹒91 163﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒56   2﹒32  61﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒70  21﹒26  81﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒33   6﹒08  52﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒75   5﹒88  70﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)      -   3﹒26      -
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒60  11﹒82  94﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒22   9﹒80 230﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒10  12﹒94  39﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   3﹒37      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒70   1﹒75 171﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒71   5﹒18  51﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒45   3﹒77  67﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒75  15﹒26 188﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   5﹒00   7﹒07  53﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒63   7﹒11  66﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  30﹒20  43﹒00  54﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒50  14﹒47  49﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒06   8﹒18  46﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒82  27﹒11  65﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒66  26﹒98  57﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒71   3﹒98 152﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒10   6﹒48  71﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒85  23﹒81  24﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒88  16﹒08 196﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒75  30﹒56  24﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒31   8﹒35  43﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒50 108﹒01  55﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒84   7﹒69 117﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  48﹒00 104﹒42 136﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒38   2﹒76 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)      -  15﹒63      -
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒54   6﹒53  28﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)      -   1﹒96      -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒89   1﹒37  67﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒59   5﹒87  77﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒38  12﹒80 311﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)      -   5﹒70      -
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒81   5﹒08  44﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒10  14﹒86  77﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒55  38﹒80  33﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)      -   9﹒04      -
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒77  12﹒57  75﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒43   6﹒95  39﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒32  13﹒23  72﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒30   8﹒45  73﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 316﹒40 320﹒00   9﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒26   5﹒03  28﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒43   6﹒28  98﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒40  47﹒50 111﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒99   6﹒96  89﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  27﹒40  49﹒26  95﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒35   7﹒65 253﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒63   4﹒09 172﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  17﹒78  38﹒61 135﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒36   6﹒67  35﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒03  11﹒14 200﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒95  36﹒48  52﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒53   2﹒95 109﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒55   3﹒11 117﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒00   3﹒96 115﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒64   5﹒26  23﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒82   7﹒36  65﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒55  34﹒48  82﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒54  15﹒60  60﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒98  25﹒79  75﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒99   9﹒35 103﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒07   2﹒48 151﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒57   3﹒70  56﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒52  13﹒22  68﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒58  27﹒30 156﹒0%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒70  60﹒76  38﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒87  11﹒22  37﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒94  14﹒16  28﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   6﹒00   9﹒02  63﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒70   4﹒10  20﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒71   1﹒66 153﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒25   2﹒88  39﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒40   7﹒95  59﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒85   4﹒26 150﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒72  24﹒39  93﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒27   7﹒05  45﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒10   9﹒13  94﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒61  29﹒49 271﹒9%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒18   8﹒99 207﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  43﹒70  50﹒18  24﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒44  25﹒09 119﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒98  13﹒97  16﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  60﹒50  58﹒41   4﹒8%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒62  22﹒22  23﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒73  10﹒17 133﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒00   7﹒66  66﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒55  31﹒70  46﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒34  20﹒22  77﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒30      -      -
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒80  39﹒90 192﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒84   7﹒67 193﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒03   2﹒42 155﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒58 141﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒88  14﹒54 129﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒80  16﹒35  12﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒33   7﹒17  23﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒70  50﹒56  91﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒10   3﹒22  66﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒00  58﹒62  20﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒72   5﹒92  36﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒65   9﹒65 295﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒08  25﹒92  86﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)      -   3﹒93      -
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒10  45﹒95  65﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒30  31﹒80 159﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒99   9﹒81 113﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  42﹒55  40﹒10   2﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   5﹒77  95﹒8%
中國銀行  (03988╱滬601988)   4﹒08   5﹒30  41﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒95   7﹒21  31﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒95   2﹒24 156﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒40  27﹒35  38﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒85  24﹒31 168﹒0%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒86  18﹒17  32﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒47  17﹒20  97﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235) 137﹒00 197﹒70  56﹒7%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒49  17﹒40 152﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒40  60﹒88 117﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒97   2﹒00 123﹒9%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒93   9﹒00  64﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)      -  11﹒95      -
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒20  21﹒48 128﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒70  26﹒75  17﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒23   5﹒04 145﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   3﹒02   3﹒78  35﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒75  78﹒79  65﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  25﹒75  58﹒21 145﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)      -      -      -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒98  19﹒91  80﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  17﹒40  38﹒20 138﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒25  14﹒22 113﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒60  17﹒18  37﹒2%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒60  40﹒13  29﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒30  31﹒40  46﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒85  12﹒19 126﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)      -  10﹒27      -
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒52  28﹒16 126﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用

【你點睇?】美歐官員今周商俄烏戰爭問題,你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束?► 立即投票