新聞
07/02/2025 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒04  14﹒48 123﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒30   5﹒03  65﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒80  68﹒50  49﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒18  14﹒20  88﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒03  10﹒35 270﹒9%
美的集團  (00300╱深000333)  75﹒05  73﹒15   5﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒32  23﹒64 175﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒73   3﹒26 104﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒21   2﹒94 163﹒8%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒57   2﹒36  63﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒82  21﹒65  83﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒33   6﹒09  52﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒76   5﹒93  71﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒05   3﹒31  75﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒53  11﹒82  96﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒28   9﹒94 229﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒10  13﹒05  40﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒06   3﹒39 247﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒71   1﹒78 172﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒74   5﹒22  51﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒49   3﹒81  66﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒80  15﹒36 187﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   5﹒02   7﹒09  53﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒67   7﹒16  66﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  30﹒25  43﹒64  56﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒48  14﹒53  50﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒00   8﹒20  48﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒88  27﹒24  65﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒54  26﹒98  58﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒07 151﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒10   6﹒48  71﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒90  23﹒97  24﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒95  16﹒22 196﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  27﹒10  30﹒91  23﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒25   8﹒27  43﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒05 107﹒39  55﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒81   7﹒71 119﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  48﹒50 105﹒02 135﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒39   2﹒77 116﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒99  15﹒43  67﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒51   6﹒52  28﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒67   1﹒99 222﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒90   1﹒42  71﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒67   5﹒89  74﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒40  13﹒03 316﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒21   5﹒75  94﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒80   5﹒11  46﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒35  15﹒02  74﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒30  38﹒82  34﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒81   9﹒28 164﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒68  12﹒64  78﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒45   7﹒00  39﹒5%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒20  13﹒41  77﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒29   8﹒54  75﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 331﹒40 328﹒54   7﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒19   5﹒00  29﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒35   6﹒28 103﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  25﹒10  48﹒66 110﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   4﹒03   7﹒06  90﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  27﹒20  50﹒18 100﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒41   7﹒78 250﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒69   4﹒24 172﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  17﹒76  39﹒59 142﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒31   6﹒64  35﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒15  11﹒53 201﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒35  36﹒60  50﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   3﹒06 113﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒14 118﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒04   4﹒03 114﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒57   5﹒24  24﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒84   7﹒46  67﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  21﹒00  35﹒49  83﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒88  16﹒06  60﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒88  25﹒79  76﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒03   9﹒49 104﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒10   2﹒58 154﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒57   3﹒70  56﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒50  13﹒06  66﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒68  27﹒54 156﹒0%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒05  62﹒13  37﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒80  11﹒27  39﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒08  14﹒33  28﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒97   9﹒03  64﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒70   4﹒10  20﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒72   1﹒71 157﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒24   2﹒88  39﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒42   8﹒00  60﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒84   4﹒29 153﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒00  24﹒60  90﹒8%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒52   7﹒49  47﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒25   9﹒42  94﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒73  29﹒65 268﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒27   9﹒20 205﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒40  51﹒09  24﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒72  25﹒92 121﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒04  14﹒10  17﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  59﹒10  58﹒61   7﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  20﹒05  22﹒75  23﹒2%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒85  10﹒34 131﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒97   7﹒73  68﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒20  32﹒65  46﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒28  20﹒34  79﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒56      -      -
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒98  40﹒77 195﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒01   7﹒94 186﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒03   2﹒47 160﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒61 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒87  14﹒67 131﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒70  16﹒42  13﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒26   7﹒11  23﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒20  52﹒04  93﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒10   3﹒23  67﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒85  58﹒34  19﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒68   5﹒89  36﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒80  10﹒04 289﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒18  26﹒51  89﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   3﹒01   3﹒92  41﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒20  45﹒77  64﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒88  32﹒71 155﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒12  10﹒11 114﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  42﹒40  40﹒23   3﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒23   5﹒84  96﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   4﹒04   5﹒27  41﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒92   7﹒24  32﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒95   2﹒25 157﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  22﹒25  28﹒51  39﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒16  25﹒06 167﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒70  18﹒74  29﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒53  17﹒70 101﹒7%
百濟神州  (06160╱滬688235) 135﹒70 194﹒28  55﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒82  17﹒95 149﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒70  62﹒60 121﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒02 123﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒95   8﹒94  63﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒50  12﹒11  75﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒12  21﹒47 130﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒20  26﹒87  15﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒32   5﹒21 143﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   3﹒02   3﹒75  34﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  53﹒90  80﹒31  61﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  25﹒50  59﹒95 155﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒45      -      -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒96  21﹒32  78﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  18﹒34  40﹒40 139﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒48  14﹒68 113﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒90  17﹒63  37﹒7%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒80  40﹒59  30﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒95  32﹒44  47﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒86  12﹒23 126﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒93  10﹒44 188﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  14﹒66  29﹒13 115﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用

【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇