新聞
11/02/2025 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒67  14﹒27 132﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒30   5﹒02  65﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  48﹒40  68﹒59  53﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒20  14﹒17  87﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒03  10﹒65 281﹒6%
美的集團  (00300╱深000333)  75﹒00  73﹒70   6﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)   8﹒88  23﹒28 184﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒72   3﹒19 101﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒22   3﹒09 175﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒54   2﹒41  69﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒28  21﹒97  79﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒35   6﹒11  52﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒73   5﹒91  72﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒04   3﹒26  73﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒53  11﹒87  97﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒28  10﹒22 238﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒12  13﹒06  40﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒06   3﹒32 240﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒71   1﹒80 175﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒74   5﹒22  51﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒50   3﹒75  62﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒72  15﹒35 191﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   5﹒51   7﹒80  53﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒52   7﹒07  69﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  28﹒25  41﹒63  60﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒48  15﹒03  55﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒12   8﹒29  47﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒82  27﹒09  65﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒74  27﹒50  59﹒3%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒73   4﹒09 156﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒01   6﹒39  73﹒0%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒95  24﹒02  24﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒98  16﹒15 193﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒60  29﹒89  22﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒40   8﹒59  45﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  77﹒05 109﹒79  54﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒69   7﹒50 120﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  45﹒30 100﹒86 141﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒37   2﹒77 119﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒18  15﹒16  61﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒48   6﹒48  28﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   1﹒97 234﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒89   1﹒40  70﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒58   5﹒78  75﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒30  12﹒97 326﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒19   5﹒80  97﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒64   4﹒99  48﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒54  14﹒91  69﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒80  38﹒55  35﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒64   9﹒27 176﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒75  12﹒80  79﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒40   7﹒09  42﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒02  13﹒26  79﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒27   8﹒51  75﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 327﹒80 329﹒90   9﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒32   5﹒11  28﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒28   6﹒31 108﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒70  47﹒29 107﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒94   6﹒95  91﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  25﹒95  47﹒72  99﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒39   7﹒83 255﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒62   4﹒17 179﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  16﹒96  38﹒86 148﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒46   6﹒82  35﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒04  11﹒60 211﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒50  36﹒00  53﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒55   3﹒17 122﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒54   3﹒14 121﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒95   3﹒94 119﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒65   5﹒27  23﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒77   7﹒40  68﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒50  34﹒50  82﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒48  15﹒82  63﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒08  26﹒19  76﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒03   9﹒48 104﹒6%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒08   2﹒58 159﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒50   3﹒67  59﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒87  13﹒48  65﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒96  28﹒00 154﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒80  60﹒97  38﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒61  11﹒08  39﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒26  14﹒63  29﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒99   8﹒95  62﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒70   4﹒15  21﹒8%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒72   1﹒71 157﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒22   2﹒91  42﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒38   8﹒14  64﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒86   4﹒31 151﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒72  25﹒24  86﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒44   7﹒24  44﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒15   9﹒24  94﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒60  29﹒72 275﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒15   9﹒08 213﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒30  50﹒52  23﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒02  25﹒11 126﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒18  14﹒40  18﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  57﹒90  57﹒51   7﹒8%
億華通   (02402╱滬688339)  20﹒10  22﹒71  22﹒7%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒50  10﹒12 144﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒05   7﹒85  68﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒65  32﹒14  47﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒10  20﹒15  80﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒28  17﹒47  68﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒80  39﹒75 191﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒82   7﹒78 199﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒45 160﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒59 143﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒72  14﹒69 137﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒38  17﹒28  14﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒36   7﹒19  22﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒35  53﹒00  96﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒17   3﹒23  61﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒05  57﹒20  19﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒75   5﹒94  35﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒68   9﹒98 304﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒10  25﹒88  86﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   3﹒17   4﹒07  39﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒25  44﹒25  58﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒26  32﹒15 163﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒95   9﹒95 118﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  43﹒35  40﹒98   2﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒19   5﹒76  96﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   4﹒13   5﹒38  41﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒12   7﹒43  31﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒93   2﹒28 166﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒95  27﹒97  38﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒80  24﹒65 173﹒1%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒88  18﹒46  34﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒79  18﹒43 104﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235) 133﹒60 192﹒18  56﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒58  17﹒67 153﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  31﹒70  62﹒93 115﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒02 123﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒99   9﹒04  63﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒69  12﹒26  73﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒85  20﹒79 129﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒15  26﹒98  16﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒27   5﹒13 145﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   3﹒00   3﹒75  35﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  54﹒60  81﹒90  62﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  25﹒20  58﹒65 152﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒45  10﹒41  75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒34  20﹒53  80﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  18﹒66  39﹒26 128﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒16  14﹒28 116﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒32  17﹒52  42﹒8%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒05  40﹒42  28﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒35  31﹒44  46﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒67  12﹒23 134﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒91  10﹒36 187﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  15﹒26  29﹒49 109﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用

【你點睇?】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」,俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法?► 立即投票