24/02/2025 13:56
《異動股》藥明康德(02359)曾挫一成,現報63.05元
藥明康德(02359)跌9.9%,報63.05元,最低價63元,最高價68元;成交1584萬股,成交金額10.27億元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出3082萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額5355萬元,加權平均成交價64.513元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額4949萬元,加權平均成交價64.826元。
現時,恒生指數報23368,跌109點或0.5%。
股份狀態:主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出3082萬元
《經濟通通訊社24日專訊》
現時,恒生指數報23368,跌109點或0.5%。
| 現價 | 63.050 | 變動 | -9.93% |
| 最高價 | 68.000 | 最低價 | 63.000 |
| 成交股數 | 1584萬股 | 成交金額 | 10.27億 |
| 10天平均 | 62.645 | 歷史波幅% | 47.526 |
| 20天平均 | 59.790 | 加權平均價 | 64.811 |
| 50天平均 | 56.697 | RSI14 | 57.088 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 63.05 | -9.93 |
| 騰訊(00700) | 501.00 | -3.09 |
| 中興(00763) | 33.55 | +2.13 |
| 中芯(00981) | 54.40 | +0.37 |
| 比亞迪(01211) | 389.40 | -0.76 |
| 信達生物(01801) | 40.15 | -3.72 |
| 藥明合聯(02268) | 34.40 | -8.63 |
| 藥明生物(02269) | 23.40 | -10.00 |
| 紫金(02899) | 15.60 | -0.38 |
| 萬國數據(09698) | 42.90 | -11.18 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇