05/05/2026 17:43
康龍化成(03759)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 29/04/26 | -130 | -0.36# |
| 場內平均價:21.5965港元 | |||
| Norges Bank | 29/04/26 | -167 | -0.47# |
| 場內平均價:21.5044港元 | |||
| 摩根大通 | 17/04/26 | -61 | -0.17# |
| 場內平均價:21.3947港元 | |||
| 摩根大通 | 01/04/26 | +249 | +0.69# |
| 場內平均價:20.2721港元 | |||
| Norges Bank | 16/03/26 | +56 | +0.16# |
| 場內平均價:19.5974港元 | |||
| Norges Bank | 12/03/26 | +222 | +0.63# |
| 場內平均價:20.0864港元 | |||
| 摩根大通 | 05/03/26 | -74 | -0.21# |
| 場內平均價:18.1145港元 | |||
| Norges Bank | 04/02/26 | -183 | -0.52# |
| 場內平均價:20.4681港元 | |||
| 摩根大通 | 23/01/26 | +150 | +0.42# |
| 場內平均價:21.9333港元 | |||
| Norges Bank | 22/01/26 | +1,025 | +2.28# |
| 場內平均價:22.82港元 | |||
| 摩根士丹利 | 19/01/26 | -163 | -0.54# |
| 場內平均價:23.7648港元 | |||
| Norges Bank | 05/01/26 | -366 | -1.25# |
| 場內平均價:20.6572港元 | |||
| 摩根大通 | 30/12/25 | +146 | +0.48# |
| 場內平均價:19.388港元 | |||
| Norges Bank | 12/11/25 | +70 | +0.24# |
| 場內平均價:23.8072港元 | |||
| Norges Bank | 03/11/25 | +52 | +0.18# |
| 場內平均價:25.7617港元 | |||
| 摩根大通 | 11/09/25 | -175 | -0.58# |
| 場內平均價:22.327港元 | |||
| 摩根大通 | 02/09/25 | +134 | +0.45# |
| 場內平均價:22.9075港元 | |||
| 摩根大通 | 14/08/25 | -108 | -0.36# |
| 場內平均價:22.5573港元 | |||
| 摩根大通 | 28/07/25 | -80 | -0.27# |
| 場內平均價:23.1782港元 | |||
| 摩根大通 | 09/07/25 | +22 | +0.07# |
| 場內平均價:17.1085港元 | |||
| 摩根大通 | 16/06/25 | +38 | +0.13# |
| 場內平均價:16.7604港元 | |||
| 摩根大通 | 09/04/25 | -541 | -1.84# |
| 場內平均價:11.4017港元 | |||
| 摩根大通 | 02/04/25 | -96 | -0.32# |
| 場內平均價:16.5578港元 | |||
| 摩根大通 | 01/04/25 | +121 | +0.41# |
| 場內平均價:17.1807港元 | |||
| 摩根大通 | 31/03/25 | -49 | -0.17# |
| 場內平均價:16.0026港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】美國再公開疑似外星人檔案,你認為這些UFO事件是否屬實?美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議?► 立即投票
-
上一篇
康龍化成(03759)實際控制人樓小強淨新增質押25萬股,累計質押1.7%股權 07/05/2026 08:39
-
下一篇
康龍化成(03759)3名股東計劃減持不超過2889萬股,涉1.6%股權 04/05/2026 08:53
-
康龍化成(03759)首季純利升9.75%至3.4億人幣 28/04/2026 17:46
-
《外資精點》花旗上調藥明康德目標價1.6%,看好禮來GLP-1藥物前景 20/04/2026 10:40
-
《異動股》康龍化成升逾一成突破250天線,現報20.72元 01/04/2026 13:18
-
表列部分上市公司業績(十二) 31/03/2026 08:30
-
《鍾之日記》恒指重上兩萬五,多隻業績股造好 24/03/2026 17:00
備註︰
即時報價更新時間為 14/05/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站