13/01/2026 09:51
《異動股》藥明生物等5家公司上午9:50異動
5家上市公司於9:50am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社13日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 長江基建集團 (01038) | 61.65元 | +1.73% | 創上市新高,主動買沽比率 78:22 |
| 信達生物 (01801) | 91.80元 | +2.63% | 創1個月新高,主動買沽比 率62:38,暫連升3日 ,累計升幅3.15% |
| 藥明生物 (02269) | 39.28元 | +4.52% | 創1個月新高,主動買沽比 率62:38,暫連升8日 ,累計升幅24.94% |
| 中國平安 (02318) | 70.50元 | +2.92% | 主動買沽比率68:32; 其人民幣櫃台股份 (82318)升3%,報 62.95元人民幣 |
| 國壽 (02628) | 32.82元 | +2.95% | 創52周新高,主動買沽比 率70:30,暫連升3日 ,累計升幅5.39% |
《經濟通通訊社13日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
備註︰
即時報價更新時間為 13/01/2026 14:01
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站