| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03053 | A南方港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,177.100 | +0.004% | 5.02千万 | 10.42亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,594.000 | -0.021% | 5.26百万 | 19.96亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,119.000 | +0.031% | 1.58百万 | 1.12亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,136.200 | +0.048% | 74.99万 | 4.13千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,202.500 | -0.253% | 72.20万 | 2.78亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,894.400 | +0.026% | 17.79万 | 3.24亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,011.800 | -0.030% | 15.08万 | 3.40亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 955.750 | +0.141% | 9.56万 | 12.98亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,141.500 | 0.000% | 5.02万 | 2.97千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 3,956.600 | +0.024% | 3.96万 | 2.53千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,003.500 | +0.050% | 2.71万 | 50.18万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,224.500 | +0.041% | 1.35万 | 2.55亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03461 | A华夏人币数 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,137.950 | -0.224% | 1.14万 | 3.02千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,006.400 | -0.010% | 1.11万 | 2.67千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 121.800 | -0.041% | 6,210.80 | 1.65亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03192 | A博时人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,215.800 | -0.217% | 2,431.60 | 3.81千万 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03122 | A南方人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 191.450 | -0.078% | 0.000 | 4.88千万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,115.000 | +0.045% | 0.000 | 4.64亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,871.000 | +0.025% | 0.000 | 78.71万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03420 | A惠理人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,143.150 | 0.000% | 0.000 | 1.33亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,960.800 | +0.028% | 0.000 | 1.29亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 09176 | A泰康美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,004.500 | 0.000% | 0.000 | 10.05万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 505.250 | +0.030% | 0.000 | 3.23百万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,016.450 | +0.034% | 0.000 | 1.65千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,035.050 | +0.198% | 0.000 | 9.16亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
| 83122 | A南方人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 168.050 | 0.000% | 0.000 | 4.29千万 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,058.800 | 0.000% | 0.000 | 2.45亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 83192 | A博时人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,071.400 | +0.014% | 0.000 | 3.35千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,825.300 | 0.000% | 0.000 | 2.85亿 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 83420 | A惠理人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,005.150 | 0.000% | 0.000 | 1.17亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 83461 | A华夏人币数-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,002.400 | 0.000% | 0.000 | 2.66千万 | 0.00% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/03/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 18/03/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |