| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.380 | +1.206% | 9.42千万 | 173.95亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.620 | +1.104% | 1.26千万 | 149.57亿 | +1.18% | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.360 | +1.338% | 4.62百万 | 53.36亿 | +1.25% | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.680 | +1.301% | 1.78百万 | 5.96亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.280 | +1.230% | 1.41百万 | 45.90亿 | +1.22% | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.638 | +1.488% | 94.81万 | 6.81亿 | +1.31% | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.055 | +1.147% | 11.69万 | 22.16亿 | +1.34% | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.460 | +1.584% | 5.70万 | 8.73亿 | +1.68% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/07/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 30/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |