| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.310 | -0.786% | 3.73百万 | 3.76亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 20.260 | -0.491% | 4.27万 | 1.90亿 | -0.73% | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.805 | -0.371% | 3.02万 | 4.80千万 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 7.340 | -1.011% | 1.54万 | 5.95千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.250 | -0.557% | 1.13万 | 4.69千万 | -0.57% | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.922 | -0.766% | 0.000 | 5.46千万 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 2.584 | -0.768% | 0.000 | 2.43千万 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.797 | -0.747% | 0.000 | 5.98百万 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.628 | -0.790% | 0.000 | 6.97百万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 5.410 | -0.643% | 0.000 | 3.22亿 | -0.13% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/09/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 24/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |