| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.475 | -0.308% | 6.51百万 | 4.31亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.200 | -0.391% | 1.79百万 | 17.35亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.425 | +0.092% | 1.07百万 | 2.88亿 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.250 | -0.389% | 47.05万 | 1.63亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.710 | -0.262% | 9.01万 | 17.43亿 | -0.40% | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U 创1个月高 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.308 | -0.608% | 4.58万 | 2.08千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.826 | 0.000% | 3.69万 | 5.49千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.302 | -0.153% | 391.80 | 2.21亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 09430 | MBC比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.730 | -2.013% | 0.000 | 2.23亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 8.745 | -0.455% | 0.000 | 14.88亿 | -0.19% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/09/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 24/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |