| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创1个月高 | 恒生科技指数 | HKD 5.730 | +3.804% | 7.64亿 | 134.06亿 | +3.47% | 详情 | 报价 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创52周高 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 19.820 | +6.731% | 2.78亿 | 60.15亿 | +7.89% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 6.400 | +3.393% | 1.78亿 | 28.72亿 | +3.31% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创52周高 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 44.440 | +0.452% | 7.43千万 | 5.78亿 | +2.03% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 27.940 | +1.674% | 1.87千万 | 14.14亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x 创52周高 | 沪深300指数 | HKD 5.200 | +2.061% | 1.27千万 | 5.51亿 | +1.44% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创52周高 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.610 | +1.294% | 9.80百万 | 2.54亿 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | HKD 3.622 | +2.606% | 5.92百万 | 2.72亿 | +2.64% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 167.000 | +3.534% | 2.51百万 | 8.26千万 | +0.87% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 32.340 | +1.252% | 2.38百万 | 1.30亿 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 5.675 | +0.889% | 1.68百万 | 7.38千万 | +1.48% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 82.360 | +7.520% | 1.50百万 | 2.98千万 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x 创1个月高 | 日经平均指数 | HKD 124.950 | +3.137% | 1.09百万 | 1.19亿 | +2.96% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 11.910 | +1.969% | 78.37万 | 2.63千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 153.200 | -0.777% | 44.03万 | 6.09千万 | +1.10% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 21.400 | +3.182% | 34.27万 | 1.06千万 | +0.67% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 42.840 | +1.229% | 32.52万 | 5.14千万 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 61.260 | +1.256% | 9,753.60 | 3.00千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创1个月低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 19.550 | -0.812% | 975.50 | 7.77百万 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 10.570 | +8.355% | 0.000 | 3.82百万 | +0.61% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.825 | +0.773% | 0.000 | 3.83百万 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 1.516 | +2.019% | 0.000 | 3.34百万 | -0.79% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/01/2026 14:05 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 06/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |