日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.110 | 148.200 | 250,000 | 55.434 | 100,000 | 0.108 | 150,000 | 0.113 |
27/01/2025 | 0.116 | 149.700 | 1,680,000 | 55.681 | 1,090,000 | 0.129 | 590,000 | 0.124 |
24/01/2025 | 0.118 | 150.000 | 4,530,000 | 55.641 | 1,480,000 | 0.120 | 3,010,000 | 0.120 |
23/01/2025 | 0.119 | 151.100 | 3,520,000 | 55.107 | 1,500,000 | 0.126 | 2,020,000 | 0.129 |
22/01/2025 | 0.131 | 152.500 | 920,000 | 56.503 | 360,000 | 0.132 | 560,000 | 0.134 |
21/01/2025 | 0.153 | 158.500 | 4,100,000 | 56.774 | 2,000,000 | 0.151 | 2,100,000 | 0.146 |
20/01/2025 | 0.144 | 155.500 | 2,190,000 | 56.883 | 890,000 | 0.135 | 1,280,000 | 0.137 |
17/01/2025 | 0.122 | 147.800 | 6,020,000 | 57.068 | 3,010,000 | 0.118 | 3,010,000 | 0.118 |
16/01/2025 | 0.119 | 147.600 | 210,000 | 56.506 | 10,000 | 0.127 | 200,000 | 0.119 |
15/01/2025 | 0.110 | 144.500 | 400,000 | 56.426 | 90,000 | 0.110 | 310,000 | 0.113 |
14/01/2025 | 0.117 | 144.300 | 9,430,000 | 57.815 | 4,540,000 | 0.109 | 4,780,000 | 0.110 |
13/01/2025 | 0.095 | 137.400 | 7,230,000 | 57.127 | 3,810,000 | 0.093 | 3,420,000 | 0.093 |
10/01/2025 | 0.102 | 140.100 | 3,070,000 | 56.822 | 1,460,000 | 0.113 | 1,610,000 | 0.113 |
09/01/2025 | 0.119 | 144.400 | 12,940,000 | 57.723 | 6,270,000 | 0.122 | 6,670,000 | 0.122 |
08/01/2025 | 0.125 | 146.700 | 1,670,000 | 57.451 | 830,000 | 0.121 | 840,000 | 0.121 |
07/01/2025 | 0.132 | 148.700 | 0 | 57.479 | ||||
06/01/2025 | 0.135 | 150.700 | 8,080,000 | 56.764 | 4,020,000 | 0.137 | 4,060,000 | 0.137 |
03/01/2025 | 0.150 | 153.700 | 80,000 | 57.441 | 80,000 | 0.149 | ||
02/01/2025 | 0.140 | 150.600 | 2,330,000 | 57.408 | 1,290,000 | 0.139 | 1,040,000 | 0.137 |
31/12/2024 | 0.154 | 151.700 | 340,000 | 59.097 | 170,000 | 0.158 | 170,000 | 0.158 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |