| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.084 | 25,774.140 | 38,090,000 | 2,990,000 | 0.084 | 10,390,000 | 0.077 | |
| 22/12/2025 | 0.082 | 25,801.770 | 15,540,000 | 870,000 | 0.085 | 2,370,000 | 0.085 | |
| 19/12/2025 | 0.090 | 25,690.530 | 20,960,000 | 2,330,000 | 0.096 | 1,970,000 | 0.096 | |
| 18/12/2025 | 0.108 | 25,498.130 | 21,610,000 | 2,970,000 | 0.109 | |||
| 17/12/2025 | 0.112 | 25,468.780 | 6,610,000 | 3,230,000 | 0.118 | |||
| 16/12/2025 | 0.133 | 25,235.410 | 18,570,000 | 9,760,000 | 0.136 | |||
| 15/12/2025 | 0.095 | 25,628.880 | 41,310,000 | 100,000 | 0.094 | 2,250,000 | 0.086 | |
| 12/12/2025 | 0.065 | 25,976.790 | 90,820,000 | 9,230,000 | 0.068 | 19,080,000 | 0.073 | |
| 11/12/2025 | 0.104 | 25,530.510 | 29,990,000 | 3,840,000 | 0.093 | |||
| 10/12/2025 | 0.107 | 25,540.780 | 26,430,000 | 8,910,000 | 0.120 | 320,000 | 0.112 | |
| 09/12/2025 | 0.115 | 25,434.230 | 39,610,000 | 7,940,000 | 0.092 | 40,000 | 0.090 | |
| 08/12/2025 | 0.082 | 25,765.360 | 61,230,000 | 7,600,000 | 0.056 | 3,140,000 | 0.061 | |
| 05/12/2025 | 0.054 | 26,085.080 | 163,060,000 | 14,620,000 | 0.057 | 24,060,000 | 0.058 | |
| 04/12/2025 | 0.069 | 25,935.900 | 83,030,000 | 6,500,000 | 0.083 | 7,260,000 | 0.072 | |
| 03/12/2025 | 0.085 | 25,760.730 | 52,390,000 | 13,540,000 | 0.074 | |||
| 02/12/2025 | 0.058 | 26,095.050 | 131,900,000 | 12,510,000 | 0.052 | 12,310,000 | 0.049 | |
| 01/12/2025 | 0.066 | 26,033.260 | 141,050,000 | 6,250,000 | 0.070 | 9,600,000 | 0.061 | |
| 28/11/2025 | 0.074 | 25,858.890 | 75,210,000 | 8,940,000 | 0.074 | |||
| 27/11/2025 | 0.071 | 25,945.930 | 157,220,000 | 6,890,000 | 0.074 | 13,770,000 | 0.062 | |
| 26/11/2025 | 0.071 | 25,928.080 | 103,630,000 | 1,630,000 | 0.057 | 13,160,000 | 0.061 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |