| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.196 | 122.300 | 0 | |||||
| 22/12/2025 | 0.192 | 121.300 | 500,000 | 500,000 | 0.192 | |||
| 19/12/2025 | 0.174 | 119.300 | 1,280,000 | 1,000,000 | 0.174 | |||
| 18/12/2025 | 0.169 | 118.700 | 356,000 | 348,000 | 0.167 | |||
| 17/12/2025 | 0.150 | 117.500 | 448,000 | 448,000 | 0.149 | |||
| 16/12/2025 | 0.150 | 116.200 | 0 | |||||
| 15/12/2025 | 0.150 | 116.200 | 0 | |||||
| 12/12/2025 | 0.158 | 117.300 | 3,156,000 | 1,096,000 | 0.159 | 908,000 | 0.159 | |
| 11/12/2025 | 0.132 | 114.000 | 2,872,000 | 1,108,000 | 0.132 | 1,520,000 | 0.140 | |
| 10/12/2025 | 0.105 | 111.700 | 752,000 | 152,000 | 0.101 | |||
| 09/12/2025 | 0.096 | 109.500 | 1,572,000 | 136,000 | 0.098 | 1,236,000 | 0.098 | |
| 08/12/2025 | 0.091 | 109.100 | 1,164,000 | 128,000 | 0.100 | 512,000 | 0.099 | |
| 05/12/2025 | 0.108 | 111.000 | 336,000 | 336,000 | 0.108 | |||
| 04/12/2025 | 0.110 | 111.500 | 208,000 | 20,000 | 0.104 | 140,000 | 0.109 | |
| 03/12/2025 | 0.111 | 111.200 | 2,152,000 | 2,092,000 | 0.107 | |||
| 02/12/2025 | 0.104 | 111.000 | 0 | |||||
| 01/12/2025 | 0.104 | 110.500 | 84,000 | |||||
| 28/11/2025 | 0.093 | 109.300 | 28,000 | |||||
| 27/11/2025 | 0.092 | 109.000 | 1,360,000 | 340,000 | 0.091 | |||
| 26/11/2025 | 0.077 | 107.600 | 2,172,000 | 852,000 | 0.078 | 624,000 | 0.082 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |