日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.068 | 401.200 | 3,665,000 | 6,905,000 | 4.600 | 1,230,000 | 0.070 | 2,260,000 | 0.069 |
27/01/2025 | 0.062 | 395.600 | 1,395,000 | 5,875,000 | 3.920 | 205,000 | 0.062 | 1,190,000 | 0.063 |
24/01/2025 | 0.060 | 390.600 | 55,000 | 4,890,000 | 3.260 | 50,000 | 0.060 | 5,000 | 0.060 |
23/01/2025 | 0.052 | 381.200 | 125,000 | 4,935,000 | 3.290 | 125,000 | 0.053 | ||
22/01/2025 | 0.054 | 383.400 | 200,000 | 4,810,000 | 3.210 | 200,000 | 0.054 | ||
21/01/2025 | 0.061 | 387.400 | 25,000 | 4,610,000 | 3.070 | 25,000 | 0.061 | ||
20/01/2025 | 0.063 | 389.800 | 295,000 | 4,635,000 | 3.090 | 225,000 | 0.061 | 70,000 | 0.060 |
17/01/2025 | 0.053 | 379.800 | 2,540,000 | 4,790,000 | 3.190 | 2,400,000 | 0.053 | 75,000 | 0.053 |
16/01/2025 | 0.057 | 382.400 | 2,570,000 | 7,115,000 | 4.740 | 60,000 | 0.057 | 2,510,000 | 0.057 |
15/01/2025 | 0.056 | 380.000 | 405,000 | 4,665,000 | 3.110 | 110,000 | 0.060 | 240,000 | 0.055 |
14/01/2025 | 0.054 | 375.000 | 50,000 | 4,535,000 | 3.020 | 50,000 | 0.054 | ||
13/01/2025 | 0.045 | 366.000 | 14,310,000 | 4,485,000 | 2.990 | 7,295,000 | 0.047 | 6,815,000 | 0.047 |
10/01/2025 | 0.048 | 369.600 | 14,795,000 | 4,965,000 | 3.310 | 7,865,000 | 0.050 | 6,840,000 | 0.052 |
09/01/2025 | 0.052 | 373.400 | 4,385,000 | 5,990,000 | 3.990 | 1,385,000 | 0.053 | 2,990,000 | 0.052 |
08/01/2025 | 0.052 | 369.200 | 8,220,000 | 4,385,000 | 2.920 | 4,105,000 | 0.049 | 4,115,000 | 0.049 |
07/01/2025 | 0.056 | 379.600 | 6,275,000 | 4,375,000 | 2.920 | 3,000,000 | 0.057 | 3,275,000 | 0.060 |
06/01/2025 | 0.083 | 409.400 | 0 | 4,100,000 | 2.730 | ||||
03/01/2025 | 0.090 | 414.200 | 0 | 4,100,000 | 2.730 | ||||
02/01/2025 | 0.092 | 416.000 | 50,000 | 4,100,000 | 2.730 | 50,000 | 0.101 | ||
31/12/2024 | 0.097 | 417.000 | 0 | 4,150,000 | 2.770 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |