日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/02/2025 | 0.079 | 390,000 | 8,580,000 | 5.720 | 390,000 | 0.079 | |||
25/02/2025 | 0.075 | 400,000 | 8,970,000 | 5.980 | 400,000 | 0.074 | |||
24/02/2025 | 0.067 | 2,300,000 | 9,370,000 | 6.247 | 2,300,000 | 0.067 | |||
21/02/2025 | 0.059 | 600,000 | 11,670,000 | 7.780 | 600,000 | 0.059 | |||
20/02/2025 | 0.058 | 2,000,000 | 11,070,000 | 7.380 | 2,000,000 | 0.058 | |||
19/02/2025 | 0.054 | 200,000 | 9,070,000 | 6.047 | 200,000 | 0.054 | |||
18/02/2025 | 0.055 | 4,000,000 | 9,270,000 | 6.180 | 4,000,000 | 0.055 | |||
17/02/2025 | 0.057 | 0 | 13,270,000 | 8.847 | |||||
14/02/2025 | 0.058 | 60,000 | 13,270,000 | 8.847 | 60,000 | 0.058 | |||
13/02/2025 | 0.063 | 360,000 | 13,330,000 | 8.887 | 300,000 | 0.063 | 60,000 | 0.065 | |
12/02/2025 | 0.067 | 0 | 13,570,000 | 9.047 | |||||
11/02/2025 | 0.067 | 540,000 | 13,570,000 | 9.047 | 540,000 | 0.067 | |||
10/02/2025 | 0.069 | 300,000 | 13,030,000 | 8.687 | 300,000 | 0.069 | |||
07/02/2025 | 0.064 | 2,000,000 | 12,730,000 | 8.487 | 2,000,000 | 0.064 | |||
06/02/2025 | 0.066 | 3,400,000 | 14,730,000 | 9.820 | 3,000,000 | 0.066 | 400,000 | 0.068 | |
05/02/2025 | 0.073 | 2,140,000 | 17,330,000 | 11.553 | 2,140,000 | 0.073 | |||
04/02/2025 | 0.075 | 7,100,000 | 15,190,000 | 10.127 | 3,100,000 | 0.074 | 4,000,000 | 0.076 | |
03/02/2025 | 0.083 | 2,330,000 | 14,290,000 | 9.527 | 330,000 | 0.082 | 2,000,000 | 0.085 | |
28/01/2025 | 0.078 | 1,160,000 | 12,620,000 | 8.413 | 1,030,000 | 0.079 | 130,000 | 0.079 | |
27/01/2025 | 0.075 | 7,950,000 | 13,520,000 | 9.013 | 100,000 | 0.072 | 7,850,000 | 0.074 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |