A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒42 -1﹒57%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒82 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒47 1﹒27%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒38 3﹒01%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 12﹒69 0﹒24%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒48 3﹒37%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒74 -0﹒09%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒31 -3﹒22%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒20 0﹒31%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒54 1﹒20%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒03 -0﹒94%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 5﹒84 0﹒86%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒93 0﹒17%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒09 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒58 1﹒31%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒54 -2﹒41%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒64 -0﹒37%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒98 2﹒05%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒78 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒06 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒84 1﹒59%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒08 0﹒33%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒90 -1﹒99%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒23 2﹒55%
中興通訊 (00763╱深000063) 40﹒48 -4﹒26%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒10 -0﹒70%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒88 1﹒16%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒70 0﹒56%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 25﹒74 1﹒14%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒09 -0﹒49%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒68 0﹒30%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒06 1﹒77%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒09 -1﹒53%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒86 4﹒15%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒58 0﹒47%
中國移動 (00941╱滬600941) 107﹒00 -0﹒65%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒36 -0﹒67%
中芯國際 (00981╱滬688981) 102﹒44 -1﹒50%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒80 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 17﹒72 1﹒43%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒69 2﹒92%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒94 -0﹒51%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒41 -2﹒08%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒90 2﹒08%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒16 -1﹒05%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒81 -0﹒51%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒59 -0﹒89%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒91 0﹒07%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒74 0﹒56%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒27 -1﹒28%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒39 0﹒35%
中聯重科 (01157╱深000157) 8﹒12 6﹒56%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒38 -0﹒30%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒45 -0﹒24%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 375﹒50 0﹒91%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒16 0﹒78%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒39 -1﹒54%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒60 -0﹒88%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒92 -0﹒14%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 55﹒19 -3﹒70%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒33 1﹒46%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒24 0﹒95%
上海復旦 (01385╱滬688385) 44﹒36 -0﹒76%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒93 0﹒73%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒44 -0﹒44%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 34﹒60 0﹒61%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒25 1﹒25%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒16 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒15 -1﹒89%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒31 0﹒57%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒59 0﹒66%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒89 2﹒73%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒75 -0﹒51%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒66 -1﹒87%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒71 0﹒52%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒08 2﹒97%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒71 -1﹒85%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒68 0﹒37%
君實生物 (01877╱滬688180) 31﹒95 0﹒95%
中國中免 (01880╱滬601888) 62﹒67 2﹒67%
中煤能源 (01898╱滬601898) 10﹒29 -0﹒19%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒75 -0﹒51%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒65 0﹒58%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒13 0﹒24%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒71 -1﹒16%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒87 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒24 -0﹒60%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒38 -0﹒23%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒38 0﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒81 -0﹒38%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒16 -1﹒40%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 32﹒21 2﹒42%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒03 0﹒33%
中國平安 (02318╱滬601318) 51﹒62 0﹒00%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒74 2﹒47%
濰柴動力 (02338╱深000338) 16﹒04 1﹒65%
藥明康德 (02359╱滬603259) 62﹒45 -3﹒07%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒23 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 12﹒46 4﹒36%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒23 -2﹒43%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒44 -0﹒18%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒43 0﹒10%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒79 -1﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒40 1﹒58%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒64 -3﹒25%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒36 -0﹒84%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒55 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒15 -0﹒35%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒75 -0﹒69%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒26 0﹒83%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒51 -0﹒77%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒15 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒54 -0﹒60%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒61 1﹒26%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒45 -1﹒46%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒10 -0﹒57%
青島銀行 (03866╱深002948) 4﹒11 0﹒49%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒77 5﹒84%
中金公司 (03908╱滬601995) 38﹒87 6﹒70%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒97 -0﹒30%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒38 2﹒17%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒78 -0﹒52%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒43 0﹒37%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒76 -1﹒31%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒32 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 28﹒24 -0﹒74%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 25﹒50 0﹒47%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒68 0﹒27%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 22﹒19 0﹒63%
百濟神州 (06160╱滬688235) 226﹒00 -1﹒00%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒22 1﹒62%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 67﹒78 0﹒44%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒98 0﹒51%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒64 1﹒05%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒00 0﹒42%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒96 -1﹒39%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒82 2﹒72%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒27 0﹒57%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒79 1﹒07%
凱萊英 (06821╱深002821) 84﹒69 -0﹒96%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 60﹒52 0﹒87%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒41 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒81 -1﹒22%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 40﹒55 -3﹒91%
中國銀河 (06881╱滬601881) 17﹒82 10﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒94 -0﹒33%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒65 2﹒23%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 33﹒43 1﹒24%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 18﹒49 10﹒19%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒70 -0﹒34%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 33﹒62 3﹒32%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇