H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒78 1﹒95%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒36 0﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 52﹒80 0﹒57%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒93 2﹒06%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒75 -4﹒58%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒60 4﹒72%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒10 1﹒11%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒82 -1﹒62%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒26 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒77 4﹒12%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒68 -0﹒78%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒19 -0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 0﹒51%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒03 -0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒62 -1﹒19%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒37 -2﹒60%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒66 -3﹒44%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒33 1﹒53%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒37%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒83 1﹒59%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒71 3﹒04%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒78 -0﹒34%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒04 -0﹒98%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 7﹒44%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒90 -5﹒34%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒36 -1﹒52%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒84 -0﹒85%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 0﹒33%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒84 0﹒45%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒81 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒39 1﹒62%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒75 4﹒06%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒17 -0﹒96%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒65 5﹒13%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒70 -0﹒30%
中國移動 (00941╱滬600941) 78﹒75 -0﹒32%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒77 -0﹒26%
中芯國際 (00981╱滬688981) 57﹒80 0﹒70%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒50 2﹒74%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒78 0﹒35%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒09%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒76 4﹒16%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒67 0﹒82%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒24 0﹒62%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒29 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒06 1﹒51%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒30 -0﹒85%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒64 -1﹒36%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 1﹒69%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒15 6﹒96%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒19 -0﹒36%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒44 0﹒55%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 398﹒60 2﹒26%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒78 1﹒70%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒24 -0﹒61%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒35 -0﹒70%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒06 -0﹒98%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 37﹒15 -3﹒76%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒75 -0﹒36%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒75 -2﹒23%
上海復旦 (01385╱滬688385) 23﹒50 3﹒98%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒59 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒12 -2﹒14%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒10 0﹒58%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒63 3﹒82%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 -3﹒67%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒00 -0﹒20%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒25 1﹒74%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒55 4﹒20%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 -2﹒69%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒84 -3﹒89%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒21 1﹒17%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒69 7﹒81%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒47 -2﹒76%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒17 0﹒55%
君實生物 (01877╱滬688180) 17﹒04 5﹒06%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒60 5﹒75%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒12 -0﹒37%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 0﹒86%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒20 0﹒16%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒73 -0﹒27%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒75 2﹒74%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒39 0﹒42%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒50 0﹒73%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒93 2﹒12%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒92 -1﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒38 2﹒41%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒51 -1﹒61%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒08 2﹒60%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒18 0﹒95%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒15 -0﹒41%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒72 7﹒36%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒94 3﹒10%
藥明康德 (02359╱滬603259) 62﹒70 -0﹒95%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒75 31﹒21%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒27 4﹒67%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒75 -0﹒21%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒00 -2﹒34%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒34 0﹒33%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒22 -0﹒33%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒78 -0﹒75%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒00 -3﹒54%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒99%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒30 -0﹒47%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒16 -2﹒19%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒64 -0﹒15%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒35 -1﹒49%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒10 -2﹒33%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒40 -0﹒82%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒93 1﹒65%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 -3﹒85%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒84 -3﹒22%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒31 0﹒61%
時代電氣 (03898╱滬688187) 34﹒65 9﹒65%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒66 -3﹒45%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒32 -1﹒48%
招商銀行 (03968╱滬600036) 46﹒55 1﹒75%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒38 0﹒90%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒43 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒51 -0﹒54%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒99 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒60 -2﹒28%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒30 -2﹒65%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒28 -4﹒14%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒56 1﹒83%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒60 0﹒00%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒06 -2﹒30%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 41﹒30 1﹒23%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 -0﹒99%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒19 1﹒14%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒90 5﹒05%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒34 -2﹒05%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒10 2﹒15%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒54 -1﹒93%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒16 -0﹒32%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒75 -1﹒67%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒35 2﹒16%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒78 -2﹒41%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 21﹒05 -6﹒65%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒62 -1﹒60%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒96 -2﹒65%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒50 3﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒00 1﹒96%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 9﹒69 8﹒15%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒62 2﹒67%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒92 3﹒16%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《哪吒2》本港上映場次爆滿,實際該片電檢審批僅用1日,你認為該速度應否多加應用在其他本港電影?► 立即投票