日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.069 | 98.150 | 1,560,000 | 55.847 | 1,060,000 | 0.073 | 500,000 | 0.069 |
11/03/2025 | 0.068 | 97.800 | 840,000 | 55.736 | 60,000 | 0.065 | 780,000 | 0.064 |
10/03/2025 | 0.064 | 96.150 | 1,540,000 | 56.573 | 760,000 | 0.063 | 780,000 | 0.063 |
07/03/2025 | 0.071 | 98.200 | 5,400,000 | 55.395 | 2,480,000 | 0.076 | 2,680,000 | 0.075 |
06/03/2025 | 0.060 | 95.100 | 560,000 | 55.436 | 180,000 | 0.060 | 380,000 | 0.057 |
05/03/2025 | 0.051 | 92.250 | 60,000 | 55.516 | 20,000 | 0.046 | 40,000 | 0.050 |
04/03/2025 | 0.048 | 90.300 | 520,000 | 56.946 | 520,000 | 0.043 | ||
03/03/2025 | 0.047 | 90.100 | 1,940,000 | 56.473 | 920,000 | 0.047 | 1,020,000 | 0.047 |
28/02/2025 | 0.039 | 87.300 | 100,000 | 55.733 | 100,000 | 0.042 | ||
27/02/2025 | 0.044 | 88.650 | 1,240,000 | 56.226 | 160,000 | 0.047 | 1,080,000 | 0.044 |
26/02/2025 | 0.038 | 86.150 | 1,040,000 | 56.514 | 960,000 | 0.041 | 80,000 | 0.042 |
25/02/2025 | 0.037 | 85.300 | 60,000 | 57.047 | 40,000 | 0.038 | 20,000 | 0.038 |
24/02/2025 | 0.041 | 86.600 | 440,000 | 57.151 | 40,000 | 0.041 | 400,000 | 0.042 |
21/02/2025 | 0.031 | 83.400 | 0 | 55.223 | ||||
20/02/2025 | 0.031 | 82.750 | 40,000 | 56.006 | 40,000 | 0.031 | ||
19/02/2025 | 0.034 | 84.250 | 300,000 | 55.427 | 220,000 | 0.035 | 60,000 | 0.037 |
18/02/2025 | 0.038 | 84.950 | 20,000 | 56.640 | 20,000 | 0.038 | ||
17/02/2025 | 0.040 | 85.150 | 340,000 | 57.308 | 20,000 | 0.038 | 320,000 | 0.040 |
14/02/2025 | 0.048 | 88.150 | 180,000 | 56.365 | 40,000 | 0.045 | 140,000 | 0.046 |
13/02/2025 | 0.040 | 84.650 | 20,000 | 57.215 | 20,000 | 0.041 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |