日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/02/2025 | 0.010 | 4.500 | 0 | 69.200 | ||||
03/02/2025 | 0.010 | 4.480 | 0 | 69.310 | ||||
28/01/2025 | 0.010 | 4.460 | 20,000 | 67.907 | ||||
27/01/2025 | 0.010 | 4.490 | 80,000 | 66.999 | ||||
24/01/2025 | 0.013 | 4.420 | 0 | 71.444 | ||||
23/01/2025 | 0.013 | 4.370 | 0 | 72.228 | ||||
22/01/2025 | 0.013 | 4.380 | 0 | 71.712 | ||||
21/01/2025 | 0.013 | 4.450 | 0 | 69.899 | ||||
20/01/2025 | 0.013 | 4.410 | 0 | 70.463 | ||||
17/01/2025 | 0.013 | 4.400 | 0 | 69.833 | ||||
16/01/2025 | 0.013 | 4.400 | 0 | 69.559 | ||||
15/01/2025 | 0.013 | 4.340 | 0 | 70.551 | ||||
14/01/2025 | 0.013 | 4.370 | 70,000 | 69.610 | 70,000 | 0.013 | ||
13/01/2025 | 0.013 | 4.350 | 0 | 69.760 | ||||
10/01/2025 | 0.013 | 4.370 | 0 | 68.555 | ||||
09/01/2025 | 0.014 | 4.460 | 0 | 67.563 | ||||
08/01/2025 | 0.014 | 4.420 | 0 | 68.131 | ||||
07/01/2025 | 0.015 | 4.510 | 40,000 | 67.076 | 40,000 | 0.015 | ||
06/01/2025 | 0.017 | 4.560 | 0 | 67.775 | ||||
03/01/2025 | 0.018 | 4.590 | 0 | 67.349 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |