| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.320 | 43.520 | 0 | |||||
| 10/02/2026 | 0.300 | 42.320 | 0 | |||||
| 09/02/2026 | 0.275 | 41.280 | 0 | |||||
| 06/02/2026 | 0.237 | 39.100 | 3,340,000 | 1,880,000 | 0.234 | 1,410,000 | 0.231 | |
| 05/02/2026 | 0.248 | 39.660 | 4,940,000 | 3,000,000 | 0.243 | 1,920,000 | 0.237 | |
| 04/02/2026 | 0.290 | 41.640 | 3,840,000 | 1,080,000 | 0.290 | 2,510,000 | 0.275 | |
| 03/02/2026 | 0.285 | 41.360 | 370,000 | 370,000 | 0.270 | |||
| 02/02/2026 | 0.250 | 39.560 | 330,000 | 310,000 | 0.240 | |||
| 30/01/2026 | 0.300 | 41.900 | 10,000 | 10,000 | 0.310 | |||
| 29/01/2026 | 0.375 | 46.140 | 20,000 | 20,000 | 0.365 | |||
| 28/01/2026 | 0.345 | 44.760 | 100,000 | 50,000 | 0.345 | 50,000 | 0.336 | |
| 27/01/2026 | 0.330 | 43.400 | 20,000 | 10,000 | 0.335 | |||
| 26/01/2026 | 0.295 | 42.180 | 160,000 | 160,000 | 0.303 | |||
| 23/01/2026 | 0.265 | 40.420 | 360,000 | 230,000 | 0.265 | |||
| 22/01/2026 | 0.250 | 39.980 | 70,000 | 70,000 | 0.244 | |||
| 21/01/2026 | 0.275 | 40.920 | 70,000 | 70,000 | 0.273 | |||
| 20/01/2026 | 0.255 | 39.980 | 200,000 | |||||
| 19/01/2026 | 0.243 | 39.320 | 440,000 | 340,000 | 0.249 | |||
| 16/01/2026 | 0.241 | 39.460 | 150,000 | 20,000 | 0.241 | |||
| 15/01/2026 | 0.255 | 40.000 | 790,000 | 520,000 | 0.277 | 30,000 | 0.260 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |