| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/12/2025 | 0.073 | 25,498.130 | 11,640,000 | 4,550,000 | 0.066 | 6,110,000 | 0.067 | |
| 17/12/2025 | 0.068 | 25,468.780 | 3,510,000 | 1,630,000 | 0.055 | 1,880,000 | 0.058 | |
| 16/12/2025 | 0.046 | 25,235.410 | 6,530,000 | 3,090,000 | 0.044 | 3,420,000 | 0.054 | |
| 15/12/2025 | 0.087 | 25,628.880 | 650,000 | 240,000 | 0.102 | 410,000 | 0.097 | |
| 12/12/2025 | 0.120 | 25,976.790 | 5,430,000 | 2,930,000 | 0.111 | 2,200,000 | 0.111 | |
| 11/12/2025 | 0.079 | 25,530.510 | 4,100,000 | 2,080,000 | 0.085 | 1,920,000 | 0.086 | |
| 10/12/2025 | 0.074 | 25,540.780 | 3,470,000 | 1,610,000 | 0.071 | 1,760,000 | 0.059 | |
| 09/12/2025 | 0.067 | 25,434.230 | 1,200,000 | 360,000 | 0.079 | 840,000 | 0.082 | |
| 08/12/2025 | 0.103 | 25,765.360 | 260,000 | 70,000 | 0.115 | 190,000 | 0.115 | |
| 05/12/2025 | 0.132 | 26,085.080 | 550,000 | 290,000 | 0.129 | 240,000 | 0.114 | |
| 04/12/2025 | 0.115 | 25,935.900 | 370,000 | 210,000 | 0.107 | 160,000 | 0.098 | |
| 03/12/2025 | 0.098 | 25,760.730 | 340,000 | 250,000 | 0.098 | 90,000 | 0.106 | |
| 02/12/2025 | 0.126 | 26,095.050 | 220,000 | 110,000 | 0.135 | 110,000 | 0.137 | |
| 01/12/2025 | 0.118 | 26,033.260 | 90,000 | 40,000 | 0.125 | 50,000 | 0.116 | |
| 28/11/2025 | 0.111 | 25,858.890 | 20,000 | 10,000 | 0.112 | 10,000 | 0.106 | |
| 27/11/2025 | 0.113 | 25,945.930 | 0 | |||||
| 26/11/2025 | 0.112 | 25,928.080 | 1,800,000 | 1,460,000 | 0.125 | 340,000 | 0.131 | |
| 25/11/2025 | 0.111 | 25,894.550 | 12,520,000 | 6,550,000 | 0.113 | 5,470,000 | 0.115 | |
| 24/11/2025 | 0.085 | 25,716.500 | 56,020,000 | 20,820,000 | 0.079 | 22,580,000 | 0.076 | |
| 21/11/2025 | 0.042 | 25,220.020 | 3,160,000 | 1,240,000 | 0.058 | 1,800,000 | 0.053 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 19/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |