日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.161 | 420.400 | 1,500,000 | 850,000 | 0.280 | 750,000 | 0.158 | 750,000 | 0.158 |
05/02/2025 | 0.159 | 417.800 | 2,600,000 | 850,000 | 0.280 | 1,300,000 | 0.155 | 1,300,000 | 0.155 |
04/02/2025 | 0.163 | 420.800 | 1,800,000 | 850,000 | 0.280 | 900,000 | 0.154 | 900,000 | 0.153 |
03/02/2025 | 0.141 | 404.200 | 5,200,000 | 850,000 | 0.280 | 2,600,000 | 0.131 | 2,600,000 | 0.132 |
28/01/2025 | 0.139 | 401.200 | 1,350,000 | 850,000 | 0.280 | 700,000 | 0.136 | 650,000 | 0.135 |
27/01/2025 | 0.129 | 395.600 | 3,400,000 | 900,000 | 0.300 | 1,700,000 | 0.127 | 1,700,000 | 0.126 |
24/01/2025 | 0.122 | 390.600 | 700,000 | 900,000 | 0.300 | 350,000 | 0.121 | 350,000 | 0.120 |
23/01/2025 | 0.111 | 381.200 | 0 | 900,000 | 0.300 | ||||
22/01/2025 | 0.113 | 383.400 | 0 | 900,000 | 0.300 | ||||
21/01/2025 | 0.122 | 387.400 | 2,400,000 | 900,000 | 0.300 | 1,200,000 | 0.122 | 1,200,000 | 0.122 |
20/01/2025 | 0.124 | 389.800 | 800,000 | 900,000 | 0.300 | 400,000 | 0.123 | 400,000 | 0.123 |
17/01/2025 | 0.110 | 379.800 | 0 | 900,000 | 0.300 | ||||
16/01/2025 | 0.113 | 382.400 | 0 | 900,000 | 0.300 | ||||
15/01/2025 | 0.111 | 380.000 | 0 | 900,000 | 0.300 | ||||
14/01/2025 | 0.108 | 375.000 | 500,000 | 900,000 | 0.300 | 250,000 | 0.107 | 250,000 | 0.105 |
13/01/2025 | 0.102 | 366.000 | 1,700,000 | 900,000 | 0.300 | 850,000 | 0.103 | 850,000 | 0.103 |
10/01/2025 | 0.107 | 369.600 | 1,250,000 | 900,000 | 0.300 | 700,000 | 0.113 | 550,000 | 0.115 |
09/01/2025 | 0.114 | 373.400 | 3,350,000 | 1,050,000 | 0.350 | 1,650,000 | 0.114 | 1,700,000 | 0.113 |
08/01/2025 | 0.109 | 369.200 | 3,350,000 | 1,000,000 | 0.330 | 1,600,000 | 0.112 | 1,750,000 | 0.112 |
07/01/2025 | 0.121 | 379.600 | 3,000,000 | 850,000 | 0.280 | 1,500,000 | 0.123 | 1,500,000 | 0.125 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 17:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |