即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 69.25 +1.15 +1.68% -- 68.11 68.75 69.30 67.55 3.446亿
即月期货即时 69.21 +1.10 +1.62% -0.04 68.11 69.09 69.26 69.09 5
2026年10月* 69.42 +1.10 +1.61% -- 68.32 -- -- -- --
2026年11月* 69.50 +1.14 +1.67% -- 68.36 -- -- -- --
2026年12月* 69.80 +1.14 +1.66% -- 68.66 -- -- -- --
2027年03月* 69.94 +1.15 +1.67% -- 68.79 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 14/09/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 14/09/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/09/2026 17:59