即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 38.85 -0.20 -0.51% -- 39.05 39.05 39.05 38.65 2.089亿
即月期货即时 38.91 -0.21 -0.54% 0.06 39.12 -- -- -- --
2025年03月* 39.03 -0.21 -0.54% -- 39.24 -- -- -- --
2025年04月* 39.17 -0.21 -0.53% -- 39.38 -- -- -- --
2025年06月* 38.16 -0.21 -0.55% -- 38.37 -- -- -- --
2025年09月* 38.26 -0.21 -0.55% -- 38.47 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 11/02/2025 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 11/02/2025 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 11/02/2025 18:00