| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.810 | +0.010 | +0.263% | 79.33万 | 29.45亿 | 846.6667 | 沪股通 | |||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.690 | -0.030 | -0.309% | 2.05百万 | 26.20亿 | 484.5 | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.700 | -0.010 | -0.175% | 2.90百万 | 19.93亿 | 275.3623 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 61.810 | -0.500 | -0.802% | 74.36万 | 47.56亿 | 151.4951 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.850 | +0.490 | +6.658% | 1.51千万 | 23.34亿 | 121.142 | 沪股通 # | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 52.350 | -0.660 | -1.245% | 2.33千万 | 158.77亿 | 118.1982 | 沪股通 # | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.810 | +0.010 | +0.208% | 68.12万 | 17.92亿 | 108.8235 | 沪股通 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.580 | 0.000 | 0.000% | 26.54万 | 41.92亿 | 107.25 | 沪股通 | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.970 | +0.120 | +1.106% | 62.17万 | 24.99亿 | 68.5625 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.500 | 0.000 | 0.000% | 4.82千万 | 103.59亿 | 68.4932 | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.940 | -0.040 | -0.445% | 49.02万 | 15.79亿 | 49.6667 | 沪股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.780 | +0.010 | +0.361% | 1.36百万 | 22.68亿 | 39.9425 | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 67.25万 | 73.00亿 | 30.8017 | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.150 | +0.120 | +0.428% | 2.78百万 | 88.80亿 | 26.5566 | 沪股通 # | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.360 | +0.030 | +0.164% | 1.14千万 | 282.86亿 | 16.1053 | 沪股通 | |||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.880 | +0.050 | +0.566% | 7.21百万 | 32.52亿 | 13.6615 | 沪股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.680 | +0.090 | +1.048% | 1.49百万 | 14.29亿 | 10.093 | 沪股通 # | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.590 | +0.010 | +0.132% | 50.71万 | 32.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.120 | +0.160 | +5.405% | 1.25千万 | 18.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.400 | -0.010 | -0.227% | 38.43万 | 49.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/09/2026 09:36 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |