代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.500 | -0.080 | -1.055% | 24.83万 | 32.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.320 | -0.010 | -0.055% | 55.33万 | 282.86亿 | 16.0702 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.800 | 0.000 | 0.000% | 6.24万 | 17.92亿 | 108.5973 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.050 | +0.090 | +3.041% | 1.39百万 | 18.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.410 | 0.000 | 0.000% | 5.82万 | 49.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.850 | -0.120 | -2.010% | 14.86万 | 21.49亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 5.130 | 0.000 | 0.000% | 4.21万 | 18.74亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.480 | 0.000 | 0.000% | 3.76万 | 28.76亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 20.76万 | 73.00亿 | 30.8017 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.690 | -0.030 | -1.744% | 2.91百万 | 18.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.310 | -0.010 | -0.758% | 14.34万 | 21.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.500 | -0.010 | -0.222% | 450.00 | 20.08亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.460 | 0.000 | 0.000% | 6.82万 | 23.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.460 | -0.040 | -1.143% | 2.87万 | 15.36亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | -- | -- | -- | -- | 28.82亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.150 | +0.020 | +0.484% | 830.00 | 23.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.880 | -0.150 | -2.134% | 20.57万 | 24.32亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.060 | 0.000 | 0.000% | 8.32万 | 43.97亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.070 | 0.000 | 0.000% | 38.95万 | 41.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.740 | -0.010 | -0.364% | 3.34万 | 11.75亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/09/2026 09:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |