代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.860 | +0.050 | +0.640% | 1.56千万 | 33.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.330 | +0.010 | +0.058% | 7.38千万 | 267.28亿 | 15.2018 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.870 | +0.090 | +1.883% | 1.05千万 | 17.84亿 | 110.181 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.070 | +0.020 | +0.656% | 1.29千万 | 19.35亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.310 | +0.040 | +0.937% | 1.05千万 | 47.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.380 | +0.020 | +0.314% | 2.98百万 | 22.90亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.870 | +0.030 | +0.620% | 1.34千万 | 17.68亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.490 | +0.020 | +1.361% | 1.71千万 | 28.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.820 | -0.010 | -0.353% | 6.93百万 | 20.74亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.260 | +0.020 | +0.893% | 1.15千万 | 74.66亿 | 31.7862 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.310 | -0.010 | -0.758% | 4.45千万 | 14.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.490 | -0.030 | -1.974% | 7.75千万 | 24.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.980 | +0.070 | +1.426% | 6.52百万 | 21.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.430 | +0.010 | +0.704% | 1.61千万 | 22.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.030 | +0.010 | +0.249% | 1.17千万 | 17.64亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.990 | -0.600 | -2.543% | 2.47千万 | 30.62亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.460 | +0.010 | +0.183% | 7.76百万 | 30.84亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 10.420 | -0.360 | -3.340% | 2.99千万 | 37.30亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.980 | +0.080 | +2.759% | 4.18千万 | 41.67亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.320 | -0.010 | -0.752% | 5.80千万 | 51.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/06/2026 10:47 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |