代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 10.120 | -0.530 | -4.977% | 3.92亿 | 43.82亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.630 | -0.010 | -0.610% | 3.68千万 | 26.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.730 | +0.110 | +2.381% | 2.51千万 | 24.21亿 | -- | ||||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.020 | -0.120 | -1.681% | 1.11千万 | 15.09亿 | 46.8 | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.660 | -0.510 | -5.015% | 1.61千万 | 15.91亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.630 | -0.070 | -1.489% | 1.92千万 | 7.76亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 20.640 | +0.140 | +0.683% | 3.27千万 | 20.50亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | *ST中装建设 | 3.930 | +0.010 | +0.255% | 4.54千万 | 31.66亿 | -- | ||||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 7.700 | -0.210 | -2.655% | 2.56千万 | 13.05亿 | -- | ||||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 33.050 | -0.320 | -0.959% | 4.63千万 | 51.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.830 | -0.060 | -1.227% | 1.60千万 | 10.51亿 | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 14.010 | -0.360 | -2.505% | 2.13千万 | 14.55亿 | -- | ||||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 22.640 | +0.390 | +1.753% | 1.79千万 | 15.29亿 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.280 | 0.000 | 0.000% | 2.11千万 | 17.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.500 | -0.060 | -1.685% | 4.19千万 | 27.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.630 | +0.030 | +0.536% | 1.30千万 | 11.22亿 | -- | ||||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 4.280 | -0.070 | -1.609% | 5.91千万 | 31.12亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 11.630 | -0.210 | -1.774% | 5.41千万 | 31.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 14.820 | +0.480 | +3.347% | 7.57千万 | 40.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.350 | +0.100 | +1.379% | 4.17千万 | 31.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |