代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
002024 | ST苏宁易购 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 197.12亿 | -- | 深股通 | |||||||
002052 | *ST同洲电子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 36.92亿 | -- | 深股通 | |||||||
002092 | ST中泰化学 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 121.31亿 | -- | 深股通 | |||||||
002124 | ST天邦食品 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 53.90亿 | -- | 深股通 | |||||||
002141 | *ST贤丰控股 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14.67亿 | -- | 深股通 | |||||||
002168 | ST惠程科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 17.25亿 | -- | 深股通 | |||||||
002197 | ST证通电子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 34.02亿 | -- | 深股通 | |||||||
002200 | ST交投生态 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 11.18亿 | -- | ||||||||
002217 | *ST合力泰 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 114.18亿 | -- | 深股通 | |||||||
002251 | ST步步高 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 64.77亿 | -- | 深股通 | |||||||
002259 | ST升达林业 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 18.51亿 | -- | 深股通 | |||||||
002289 | ST宇顺电子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 11.03亿 | -- | ||||||||
002309 | *ST中利集团 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 28.81亿 | -- | 深股通 | |||||||
002310 | *ST东方园林 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 74.32亿 | -- | 深股通 | |||||||
002316 | ST亚联发展 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 11.47亿 | -- | ||||||||
002336 | *ST人人乐 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 22.97亿 | -- | 深股通 | |||||||
002388 | ST新亚制程 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 18.37亿 | -- | ||||||||
002424 | ST贵州百灵 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 47.19亿 | -- | 深股通 | |||||||
002425 | ST凯撒文化 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 21.80亿 | -- | 深股通 | |||||||
002485 | ST雪松发展 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14.85亿 | -- | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/03/2025 07:17 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |