| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 2.670 | -0.010 | -0.373% | 2.74千万 | 18.13亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.730 | +0.010 | +0.368% | 4.79千万 | 53.34亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.910 | -0.090 | -3.000% | 5.50千万 | 52.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.920 | +0.030 | +1.038% | 1.70亿 | 29.66亿 | -- | ||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 3.000 | +0.010 | +0.334% | 4.80千万 | 44.13亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 3.020 | -0.150 | -4.732% | 2.37亿 | 31.41亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.030 | -0.060 | -1.942% | 3.14千万 | 21.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.060 | -0.040 | -1.290% | 8.83千万 | 61.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.130 | -0.040 | -1.262% | 3.23千万 | 29.33亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.150 | -0.030 | -0.943% | 8.57千万 | 58.25亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.310 | +0.080 | +2.477% | 1.21亿 | 24.05亿 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.450 | -0.070 | -1.989% | 2.04千万 | 12.30亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.460 | +0.010 | +0.290% | 1.87千万 | 14.92亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.530 | -0.020 | -0.563% | 6.39千万 | 38.01亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.550 | -0.040 | -1.114% | 6.61千万 | 27.69亿 | -- | ||||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.850 | +0.030 | +0.785% | 2.71千万 | 11.34亿 | -- | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.940 | -0.210 | -5.060% | 1.70亿 | 43.28亿 | 226.4368 | ||||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.060 | +0.050 | +1.247% | 3.90千万 | 21.01亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.080 | -0.010 | -0.244% | 9.42百万 | 22.25亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 4.120 | +0.030 | +0.733% | 5.51千万 | 32.14亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/01/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |