| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | 1.430 | -0.250 | -14.881% | 1.59亿 | 10.75亿 | -- | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.260 | -1.410 | -14.581% | 2.12亿 | 25.61亿 | -- | |||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | 1.830 | -0.200 | -9.852% | 7.64千万 | 7.11亿 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.440 | -0.620 | -6.843% | 4.16亿 | 25.44亿 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 12.710 | -0.790 | -5.852% | 1.21亿 | 32.54亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 8.860 | -0.470 | -5.038% | 1.58亿 | 30.16亿 | -- | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.660 | -0.510 | -5.015% | 1.61千万 | 15.91亿 | -- | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 10.120 | -0.530 | -4.977% | 3.92亿 | 43.82亿 | -- | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 5.060 | -0.260 | -4.887% | 4.74千万 | 16.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 2.340 | -0.120 | -4.878% | 4.97千万 | 18.32亿 | -- | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | 2.190 | -0.110 | -4.783% | 2.06百万 | 7.08亿 | -- | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 29.780 | -1.480 | -4.734% | 1.08亿 | 87.51亿 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 8.980 | -0.420 | -4.468% | 1.95亿 | 27.36亿 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 3.040 | -0.140 | -4.403% | 2.83亿 | 31.51亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002388 | ST新亚制程 | 5.700 | -0.240 | -4.040% | 1.04亿 | 30.07亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.510 | -0.540 | -3.843% | 9.29千万 | 27.82亿 | -- | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 10.910 | -0.430 | -3.792% | 4.99千万 | 14.32亿 | -- | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.050 | -0.080 | -3.756% | 5.21千万 | 15.18亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 3.950 | -0.130 | -3.186% | 2.34千万 | 22.20亿 | -- | |||||||||
| 002197 | ST证通电子 | 9.850 | -0.300 | -2.956% | 1.28亿 | 54.20亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |