| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.810 | +0.220 | +2.077% | 1.49千万 | 52.33亿 | 270.25 | 沪股通 | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 8.470 | -0.020 | -0.236% | 1.66千万 | 19.55亿 | -- | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 36.000 | +0.310 | +0.869% | 1.71千万 | 21.05亿 | 138.4615 | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.430 | +0.150 | +0.921% | 1.78千万 | 21.27亿 | -- | |||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 6.150 | +0.010 | +0.163% | 1.83千万 | 22.75亿 | -- | |||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.670 | +0.030 | +0.452% | 1.87千万 | 37.58亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 8.700 | +0.010 | +0.115% | 1.93千万 | 38.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 1.99千万 | 15.77亿 | -- | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.290 | +0.010 | +0.439% | 2.04千万 | 76.00亿 | 39.2796 | 沪股通 | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.970 | -0.020 | -0.286% | 2.33千万 | 28.05亿 | -- | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 5.170 | -0.130 | -2.453% | 2.34千万 | 23.26亿 | -- | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.750 | +0.020 | +0.186% | 2.41千万 | 12.15亿 | -- | |||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.020 | -0.040 | -0.660% | 2.66千万 | 30.60亿 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 25.360 | +1.210 | +5.010% | 3.19千万 | 18.72亿 | -- | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.370 | +0.080 | +1.512% | 3.34千万 | 35.94亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 16.940 | +0.030 | +0.177% | 3.56千万 | 39.31亿 | 338.8 | 沪股通 | ||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.530 | +0.020 | +0.797% | 3.68千万 | 41.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.170 | -0.070 | -3.125% | 3.69千万 | 11.02亿 | -- | |||||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.070 | -0.080 | -1.928% | 3.91千万 | 30.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.880 | +0.040 | +1.042% | 4.02千万 | 244.46亿 | 12.9636 | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/01/2026 13:34 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |