代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.148 | +0.014 | +0.447% | 9.21亿 | 3亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.990 | +0.012 | +0.403% | 1.42亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.556 | 0.000 | 0.000% | 3.12千万 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.032 | -0.003 | -0.074% | 1.15千万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 0.969 | -0.001 | -0.103% | 9.68千万 | 10千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.398 | +0.016 | +1.158% | 1.22千万 | 9百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.689 | -0.005 | -0.107% | 9.25亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.493 | -0.003 | -0.067% | 1.22亿 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | 4.758 | 0.000 | 0.000% | 6.84千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 4.756 | -0.005 | -0.105% | 7.17百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.736 | -0.001 | -0.058% | 1.51千万 | 9百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.346 | -0.004 | -0.296% | 943.00 | 700 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 沪深300ETF平安 | 5.107 | +0.004 | +0.078% | 2.20百万 | 43万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.268 | -0.017 | -0.233% | 5.44亿 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.275 | -0.005 | -0.219% | 6.31百万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.686 | -0.002 | -0.054% | 1.57千万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中证500ETF平安 | 7.592 | -0.008 | -0.105% | 16.97万 | 2万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.259 | +0.022 | +0.519% | 92.24万 | 22万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510720 | XD红利国企ETF | 0.961 | +0.006 | +0.628% | 6.72千万 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510760 | 上证ETF | 1.258 | -0.002 | -0.159% | 6.76千万 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 15/12/2025 10:24 |
| # 只限专业投资者 |