| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/09/2026 | 0.010 | 19.020 | 0 | 63.859 | ||||
| 08/09/2026 | 0.010 | 19.310 | 0 | 62.006 | ||||
| 07/09/2026 | 0.010 | 18.900 | 0 | 63.729 | ||||
| 04/09/2026 | 0.010 | 18.880 | 0 | 62.751 | ||||
| 03/09/2026 | 0.010 | 18.680 | 0 | 63.414 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 18.610 | 0 | 63.420 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 18.690 | 0 | 65.311 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 18.804 | 0 | 61.783 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 19.314 | 0 | 58.349 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 19.254 | 20,000 | 58.332 | 20,000 | 0.010 | ||
| 26/08/2026 | 0.011 | 19.904 | 20,000 | 55.958 | 20,000 | 0.012 | ||
| 25/08/2026 | 0.012 | 20.364 | 400,000 | 54.445 | 400,000 | 0.012 | ||
| 24/08/2026 | 0.014 | 20.504 | 0 | 55.139 | ||||
| 21/08/2026 | 0.014 | 20.604 | 0 | 53.869 | ||||
| 20/08/2026 | 0.014 | 20.024 | 10,000 | 56.278 | 10,000 | 0.014 | ||
| 19/08/2026 | 0.016 | 20.544 | 4,030,000 | 55.037 | 2,200,000 | 0.023 | 1,720,000 | 0.025 |
| 18/08/2026 | 0.025 | 21.644 | 310,000 | 54.945 | 10,000 | 0.024 | 300,000 | 0.025 |
| 17/08/2026 | 0.026 | 21.644 | 920,000 | 55.189 | 310,000 | 0.026 | 610,000 | 0.029 |
| 14/08/2026 | 0.030 | 21.764 | 0 | 55.744 | ||||
| 13/08/2026 | 0.031 | 21.764 | 820,000 | 55.938 | 810,000 | 0.032 | 10,000 | 0.031 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/09/2026 15:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |