| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/09/2026 | 0.077 | 81.800 | 1,975,000 | 37.157 | ||||
| 08/09/2026 | 0.095 | 83.850 | 895,000 | 37.462 | 145,000 | 0.091 | ||
| 07/09/2026 | 0.100 | 84.500 | 670,000 | 37.125 | 120,000 | 0.098 | ||
| 04/09/2026 | 0.117 | 86.150 | 1,235,000 | 37.114 | 135,000 | 0.116 | 975,000 | 0.123 |
| 03/09/2026 | 0.112 | 85.700 | 9,275,000 | 36.740 | 6,545,000 | 0.116 | 2,530,000 | 0.112 |
| 02/09/2026 | 0.111 | 85.250 | 13,610,000 | 37.388 | 7,035,000 | 0.113 | 5,505,000 | 0.119 |
| 01/09/2026 | 0.142 | 88.250 | 9,290,000 | 37.658 | 9,025,000 | 0.154 | ||
| 31/08/2026 | 0.135 | 87.200 | 805,000 | 38.428 | 135,000 | 0.139 | 95,000 | 0.135 |
| 28/08/2026 | 0.187 | 91.950 | 120,000 | 37.816 | 120,000 | 0.186 | ||
| 27/08/2026 | 0.181 | 91.250 | 1,700,000 | 38.199 | 1,550,000 | 0.189 | ||
| 26/08/2026 | 0.201 | 92.600 | 985,000 | 38.958 | 985,000 | 0.210 | ||
| 25/08/2026 | 0.219 | 93.600 | 2,730,000 | 40.162 | 2,720,000 | 0.208 | ||
| 24/08/2026 | 0.204 | 92.800 | 70,000 | 38.769 | ||||
| 21/08/2026 | 0.210 | 93.150 | 15,000 | 38.664 | 15,000 | 0.203 | ||
| 20/08/2026 | 0.194 | 91.800 | 980,000 | 38.599 | 575,000 | 0.194 | ||
| 19/08/2026 | 0.167 | 89.400 | 225,000 | 38.565 | 90,000 | 0.157 | ||
| 18/08/2026 | 0.175 | 90.000 | 225,000 | 38.748 | ||||
| 17/08/2026 | 0.177 | 90.050 | 915,000 | 38.923 | 915,000 | 0.174 | ||
| 14/08/2026 | 0.157 | 88.250 | 1,450,000 | 38.381 | 1,055,000 | 0.157 | ||
| 13/08/2026 | 0.161 | 88.400 | 3,540,000 | 38.786 | 3,335,000 | 0.162 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/09/2026 08:42 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |