| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/08/2026 | 179.800 | 0 | 147.396 | |||||
| 26/08/2026 | 163.000 | 0 | 147.428 | |||||
| 25/08/2026 | 162.500 | 0 | 145.291 | 260,000 | 0.349 | |||
| 24/08/2026 | 140.800 | 0 | 148.634 | 130,000 | 0.276 | 150,000 | 0.283 | |
| 21/08/2026 | 140.000 | 0 | 142.774 | 10,000 | 0.280 | 100,000 | 0.281 | |
| 20/08/2026 | 132.700 | 0 | 149.367 | 100,000 | 0.270 | |||
| 19/08/2026 | 131.300 | 0 | 145.634 | 90,000 | 0.250 | 30,000 | 0.272 | |
| 18/08/2026 | 146.200 | 0 | 149.189 | 40,000 | 0.319 | 20,000 | 0.345 | |
| 17/08/2026 | 148.200 | 0 | 147.250 | 140,000 | 0.301 | |||
| 14/08/2026 | 132.200 | 0 | 144.667 | 100,000 | 0.260 | |||
| 13/08/2026 | 129.600 | 0 | 143.671 | 370,000 | 0.268 | 110,000 | 0.279 | |
| 12/08/2026 | 131.400 | 0 | 145.605 | 2,570,000 | 0.244 | 1,870,000 | 0.238 | |
| 11/08/2026 | 122.200 | 0 | 147.685 | 5,720,000 | 0.224 | 5,650,000 | 0.223 | |
| 10/08/2026 | 124.600 | 0 | 151.038 | 170,000 | 0.245 | 100,000 | 0.244 | |
| 07/08/2026 | 124.100 | 0 | 145.024 | 22,230,000 | 0.230 | 22,030,000 | 0.230 | |
| 06/08/2026 | 117.300 | 0 | 143.948 | 21,000,000 | 0.217 | 21,580,000 | 0.217 | |
| 05/08/2026 | 121.000 | 0 | 145.231 | 32,750,000 | 0.214 | 33,050,000 | 0.214 | |
| 04/08/2026 | 105.600 | 0 | 145.131 | 20,300,000 | 0.166 | 21,190,000 | 0.166 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 27/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |