| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/12/2025 | 9.500 | 0 | 108.961 | |||||
| 11/12/2025 | 9.460 | 0 | 109.987 | 110,000 | 0.375 | |||
| 10/12/2025 | 9.490 | 0 | 106.530 | |||||
| 09/12/2025 | 9.390 | 0 | 109.618 | |||||
| 08/12/2025 | 9.520 | 0 | 107.312 | |||||
| 05/12/2025 | 9.450 | 0 | 106.585 | 50,000 | 0.345 | 90,000 | 0.346 | |
| 04/12/2025 | 9.140 | 0 | 105.338 | 390,000 | 0.339 | 300,000 | 0.340 | |
| 03/12/2025 | 9.340 | 0 | 109.575 | 10,000 | 0.375 | |||
| 02/12/2025 | 9.950 | 0 | 110.930 | |||||
| 01/12/2025 | 10.060 | 0 | 111.333 | |||||
| 28/11/2025 | 10.010 | 0 | 114.278 | |||||
| 27/11/2025 | 10.000 | 0 | 114.328 | |||||
| 26/11/2025 | 10.040 | 0 | 114.872 | |||||
| 25/11/2025 | 10.150 | 0 | 112.854 | |||||
| 24/11/2025 | 10.120 | 0 | 113.562 | 20,000 | 0.440 | |||
| 21/11/2025 | 9.670 | 0 | 114.607 | |||||
| 20/11/2025 | 10.160 | 0 | 109.102 | |||||
| 19/11/2025 | 10.150 | 0 | 109.167 | 310,000 | 0.427 | |||
| 18/11/2025 | 10.530 | 0 | 115.216 | 170,000 | 0.474 | 10,000 | 0.475 | |
| 17/11/2025 | 10.680 | 0 | 114.189 | 50,000 | 0.490 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |