| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.010 | 76.700 | 0 | 74.928 | ||||
| 11/03/2026 | 0.010 | 77.400 | 0 | 73.718 | ||||
| 10/03/2026 | 0.010 | 79.100 | 0 | 71.263 | ||||
| 09/03/2026 | 0.010 | 78.700 | 0 | 71.436 | ||||
| 06/03/2026 | 0.010 | 76.850 | 0 | 72.763 | ||||
| 05/03/2026 | 0.010 | 74.500 | 0 | 75.374 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 75.400 | 0 | 73.933 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 75.650 | 0 | 73.311 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 77.400 | 0 | 70.884 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 81.150 | 0 | 65.675 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 80.450 | 0 | 66.204 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 82.700 | 0 | 63.424 | ||||
| 24/02/2026 | 0.010 | 81.400 | 0 | 64.594 | ||||
| 23/02/2026 | 0.010 | 85.000 | 10,000 | 60.418 | ||||
| 20/02/2026 | 0.010 | 80.750 | 0 | 64.322 | ||||
| 16/02/2026 | 0.010 | 82.050 | 0 | 61.949 | ||||
| 13/02/2026 | 0.010 | 82.150 | 0 | 61.162 | ||||
| 12/02/2026 | 0.010 | 84.850 | 0 | 58.125 | ||||
| 11/02/2026 | 0.010 | 88.850 | 0 | 53.909 | ||||
| 10/02/2026 | 0.010 | 88.800 | 10,000 | 53.776 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |