| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.010 | 33.480 | 0 | 100.168 | ||||
| 10/12/2025 | 0.018 | 33.580 | 0 | 105.082 | ||||
| 09/12/2025 | 0.018 | 33.560 | 0 | 99.265 | ||||
| 08/12/2025 | 0.018 | 32.940 | 0 | 100.197 | ||||
| 05/12/2025 | 0.018 | 32.620 | 0 | 90.587 | ||||
| 04/12/2025 | 0.018 | 32.940 | 0 | 84.612 | ||||
| 03/12/2025 | 0.018 | 30.760 | 0 | 99.567 | ||||
| 02/12/2025 | 0.018 | 31.380 | 0 | 91.374 | ||||
| 01/12/2025 | 0.018 | 31.720 | 0 | 86.000 | ||||
| 28/11/2025 | 0.018 | 31.160 | 0 | 83.245 | ||||
| 27/11/2025 | 0.018 | 31.300 | 0 | 80.242 | ||||
| 26/11/2025 | 0.018 | 31.940 | 0 | 74.037 | ||||
| 25/11/2025 | 0.018 | 31.860 | 0 | 72.885 | ||||
| 24/11/2025 | 0.018 | 31.800 | 0 | 71.725 | ||||
| 21/11/2025 | 0.018 | 30.560 | 0 | 75.253 | ||||
| 20/11/2025 | 0.018 | 32.200 | 0 | 63.956 | ||||
| 19/11/2025 | 0.018 | 31.920 | 0 | 64.471 | ||||
| 18/11/2025 | 0.019 | 31.900 | 0 | 64.240 | ||||
| 17/11/2025 | 0.027 | 32.360 | 800,000 | 65.822 | 800,000 | 0.031 | ||
| 14/11/2025 | 0.042 | 33.320 | 0 | 64.677 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |