| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.011 | 36.320 | 0 | 48.075 | ||||
| 27/01/2026 | 0.010 | 35.560 | 2,520,000 | 48.465 | ||||
| 26/01/2026 | 0.010 | 35.220 | 200,000 | 49.061 | ||||
| 23/01/2026 | 0.011 | 36.240 | 1,460,000 | 47.627 | ||||
| 22/01/2026 | 0.010 | 35.240 | 0 | 48.536 | ||||
| 21/01/2026 | 0.010 | 35.420 | 5,750,000 | 48.042 | ||||
| 20/01/2026 | 0.011 | 35.480 | 0 | 48.863 | ||||
| 19/01/2026 | 0.012 | 36.480 | 600,000 | 47.650 | ||||
| 16/01/2026 | 0.012 | 37.100 | 350,000 | 46.033 | ||||
| 15/01/2026 | 0.015 | 37.860 | 370,000 | 46.980 | ||||
| 14/01/2026 | 0.016 | 37.780 | 0 | 47.844 | ||||
| 13/01/2026 | 0.016 | 37.980 | 430,000 | 47.250 | ||||
| 12/01/2026 | 0.017 | 38.740 | 3,310,000 | 46.321 | 1,010,000 | 0.016 | ||
| 09/01/2026 | 0.014 | 37.820 | 400,000 | 45.520 | ||||
| 08/01/2026 | 0.014 | 38.020 | 200,000 | 45.010 | ||||
| 07/01/2026 | 0.016 | 38.160 | 0 | 46.220 | ||||
| 06/01/2026 | 0.017 | 38.760 | 360,000 | 45.678 | ||||
| 05/01/2026 | 0.017 | 39.340 | 1,050,000 | 44.393 | 950,000 | 0.018 | ||
| 02/01/2026 | 0.020 | 40.280 | 730,000 | 44.238 | ||||
| 31/12/2025 | 0.017 | 39.300 | 320,000 | 43.973 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |