| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.040 | 82.650 | 200,000 | 32.372 | 200,000 | 0.045 | ||
| 22/12/2025 | 0.042 | 82.650 | 0 | 32.470 | ||||
| 19/12/2025 | 0.042 | 82.500 | 0 | 31.902 | ||||
| 18/12/2025 | 0.040 | 81.350 | 0 | 33.099 | ||||
| 17/12/2025 | 0.040 | 80.950 | 0 | 33.466 | ||||
| 16/12/2025 | 0.039 | 79.800 | 0 | 34.802 | ||||
| 15/12/2025 | 0.045 | 80.650 | 318,000 | 34.342 | 300,000 | 0.049 | 18,000 | 0.049 |
| 12/12/2025 | 0.035 | 79.000 | 0 | 34.157 | ||||
| 11/12/2025 | 0.030 | 77.300 | 100,000 | 35.311 | 100,000 | 0.030 | ||
| 10/12/2025 | 0.033 | 77.500 | 0 | 35.462 | ||||
| 09/12/2025 | 0.034 | 77.250 | 0 | 35.838 | ||||
| 08/12/2025 | 0.038 | 77.900 | 0 | 35.474 | ||||
| 05/12/2025 | 0.040 | 78.300 | 400,000 | 34.560 | 400,000 | 0.040 | ||
| 04/12/2025 | 0.046 | 79.000 | 0 | 34.397 | ||||
| 03/12/2025 | 0.050 | 79.550 | 0 | 34.028 | ||||
| 02/12/2025 | 0.062 | 80.800 | 0 | 33.690 | ||||
| 01/12/2025 | 0.060 | 80.500 | 0 | 33.643 | ||||
| 28/11/2025 | 0.067 | 80.600 | 0 | 33.832 | ||||
| 27/11/2025 | 0.082 | 82.050 | 220,000 | 33.278 | 220,000 | 0.080 | ||
| 26/11/2025 | 0.074 | 80.700 | 20,000 | 34.180 | 20,000 | 0.076 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |