| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/05/2026 | 0.016 | 3,228.000 | 0 | 30.993 | ||||
| 26/05/2026 | 0.016 | 3,256.000 | 0 | 25.412 | ||||
| 22/05/2026 | 0.022 | 3,280.000 | 0 | 20.187 | ||||
| 21/05/2026 | 0.026 | 3,248.000 | 4,002,000 | 24.146 | 2,031,000 | 0.027 | 1,971,000 | 0.037 |
| 20/05/2026 | 0.023 | 3,225.000 | 460,000 | 24.632 | 300,000 | 0.019 | 160,000 | 0.022 |
| 19/05/2026 | 0.050 | 3,275.000 | 200,000 | 25.756 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.045 |
| 18/05/2026 | 0.054 | 3,266.000 | 750,000 | 26.865 | 600,000 | 0.053 | 150,000 | 0.044 |
| 15/05/2026 | 0.072 | 3,287.000 | 751,000 | 25.852 | 401,000 | 0.082 | 350,000 | 0.081 |
| 14/05/2026 | 0.147 | 3,369.000 | 6,000 | 27.221 | 6,000 | 0.145 | ||
| 13/05/2026 | 0.162 | 3,381.000 | 80,000 | 27.086 | 80,000 | 0.162 | ||
| 12/05/2026 | 0.168 | 3,377.000 | 5,000 | 27.972 | 5,000 | 0.181 | ||
| 11/05/2026 | 0.156 | 3,365.000 | 0 | 27.229 | ||||
| 08/05/2026 | 0.193 | 3,398.000 | 385,000 | 26.157 | 180,000 | 0.193 | 205,000 | 0.198 |
| 07/05/2026 | 0.228 | 3,410.000 | 0 | 28.662 | ||||
| 06/05/2026 | 0.193 | 3,362.000 | 16,000 | 29.920 | 16,000 | 0.166 | ||
| 05/05/2026 | 0.123 | 3,271.000 | 337,000 | 29.995 | 150,000 | 0.118 | 187,000 | 0.123 |
| 04/05/2026 | 0.148 | 3,300.000 | 183,500 | 29.985 | 33,500 | 0.162 | 150,000 | 0.166 |
| 30/04/2026 | 0.165 | 3,307.000 | 110,000 | 29.555 | 110,000 | 0.147 | ||
| 29/04/2026 | 0.157 | 3,292.000 | 3,000 | 29.608 | 3,000 | 0.164 | ||
| 28/04/2026 | 0.200 | 3,333.000 | 0 | 30.258 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/05/2026 17:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |