| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.043 | 72.050 | 720,000 | 80.859 | ||||
| 29/04/2026 | 0.042 | 72.200 | 0 | 79.768 | ||||
| 28/04/2026 | 0.040 | 70.900 | 460,000 | 81.842 | 230,000 | 0.042 | 230,000 | 0.042 |
| 27/04/2026 | 0.045 | 72.509 | 360,000 | 80.771 | 180,000 | 0.046 | 180,000 | 0.045 |
| 24/04/2026 | 0.048 | 73.459 | 0 | 80.541 | ||||
| 23/04/2026 | 0.051 | 74.209 | 0 | 80.983 | ||||
| 22/04/2026 | 0.054 | 75.109 | 0 | 81.145 | ||||
| 21/04/2026 | 0.057 | 76.909 | 0 | 79.980 | ||||
| 20/04/2026 | 0.048 | 73.459 | 0 | 79.735 | ||||
| 17/04/2026 | 0.048 | 71.909 | 0 | 81.382 | ||||
| 16/04/2026 | 0.048 | 72.609 | 0 | 80.140 | ||||
| 15/04/2026 | 0.048 | 72.509 | 0 | 80.079 | ||||
| 14/04/2026 | 0.048 | 71.909 | 0 | 80.836 | ||||
| 13/04/2026 | 0.048 | 71.459 | 0 | 81.292 | ||||
| 10/04/2026 | 0.050 | 71.659 | 0 | 81.563 | ||||
| 09/04/2026 | 0.053 | 72.659 | 0 | 81.610 | ||||
| 08/04/2026 | 0.059 | 74.809 | 0 | 81.566 | ||||
| 02/04/2026 | 0.059 | 74.709 | 0 | 80.517 | ||||
| 01/04/2026 | 0.060 | 75.859 | 0 | 79.180 | ||||
| 31/03/2026 | 0.057 | 74.259 | 100,000 | 79.736 | 100,000 | 0.058 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |