| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/12/2025 | 20.880 | 0 | 28.643 | |||||
| 11/12/2025 | 20.900 | 0 | 28.702 | 790,000 | 0.128 | 790,000 | 0.126 | |
| 10/12/2025 | 21.020 | 0 | 29.049 | 4,550,000 | 0.132 | 4,550,000 | 0.133 | |
| 09/12/2025 | 21.060 | 0 | 29.034 | 2,150,000 | 0.127 | 2,150,000 | 0.126 | |
| 08/12/2025 | 21.580 | 0 | 29.124 | 2,010,000 | 0.114 | 1,800,000 | 0.113 | |
| 05/12/2025 | 22.080 | 0 | 29.607 | 1,200,000 | 0.111 | 1,410,000 | 0.109 | |
| 04/12/2025 | 21.900 | 0 | 29.205 | 1,800,000 | 0.109 | 1,800,000 | 0.110 | |
| 03/12/2025 | 21.700 | 0 | 28.710 | 1,200,000 | 0.112 | 1,200,000 | 0.112 | |
| 02/12/2025 | 21.840 | 0 | 28.999 | 1,650,000 | 0.108 | 1,650,000 | 0.110 | |
| 01/12/2025 | 21.440 | 0 | 29.171 | 3,850,000 | 0.121 | 3,850,000 | 0.122 | |
| 28/11/2025 | 21.180 | 0 | 28.606 | 1,500,000 | 0.124 | 1,500,000 | 0.123 | |
| 27/11/2025 | 21.340 | 0 | 28.799 | 2,250,000 | 0.123 | 2,250,000 | 0.124 | |
| 26/11/2025 | 21.060 | 0 | 28.759 | 1,350,000 | 0.126 | 1,350,000 | 0.126 | |
| 25/11/2025 | 21.240 | 0 | 28.967 | 2,200,000 | 0.127 | 2,200,000 | 0.128 | |
| 24/11/2025 | 21.220 | 0 | 29.992 | 6,150,000 | 0.136 | 6,250,000 | 0.135 | |
| 21/11/2025 | 21.540 | 0 | 29.750 | 1,780,000 | 0.120 | 1,780,000 | 0.121 | |
| 20/11/2025 | 21.960 | 0 | 29.848 | 530,000 | 0.110 | 530,000 | 0.110 | |
| 19/11/2025 | 22.060 | 0 | 29.446 | 1,820,000 | 0.108 | 1,820,000 | 0.108 | |
| 18/11/2025 | 21.800 | 0 | 30.045 | 3,970,000 | 0.115 | 3,620,000 | 0.114 | |
| 17/11/2025 | 22.500 | 0 | 29.978 | 2,030,000 | 0.103 | 2,030,000 | 0.103 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |