日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.229 | 12.360 | 0 | 35.091 | ||||
05/02/2025 | 0.219 | 12.290 | 0 | 34.596 | ||||
04/02/2025 | 0.244 | 12.490 | 0 | 34.620 | ||||
03/02/2025 | 0.221 | 12.260 | 0 | 35.029 | ||||
28/01/2025 | 0.242 | 12.430 | 0 | 34.467 | ||||
27/01/2025 | 0.247 | 12.450 | 0 | 34.762 | ||||
24/01/2025 | 0.247 | 12.440 | 0 | 34.546 | ||||
23/01/2025 | 0.237 | 12.360 | 0 | 34.295 | ||||
22/01/2025 | 0.226 | 12.260 | 0 | 34.215 | ||||
21/01/2025 | 0.249 | 12.430 | 0 | 34.582 | ||||
20/01/2025 | 0.245 | 12.380 | 0 | 34.736 | ||||
17/01/2025 | 0.233 | 12.290 | 0 | 34.081 | ||||
16/01/2025 | 0.235 | 12.280 | 0 | 34.445 | ||||
15/01/2025 | 0.238 | 12.320 | 21,000 | 34.080 | 21,000 | 0.238 | ||
14/01/2025 | 0.243 | 12.350 | 0 | 34.095 | ||||
13/01/2025 | 0.217 | 12.070 | 0 | 34.765 | ||||
10/01/2025 | 0.223 | 12.100 | 0 | 34.824 | ||||
09/01/2025 | 0.235 | 12.230 | 0 | 34.346 | ||||
08/01/2025 | 0.245 | 12.280 | 21,000 | 34.892 | 21,000 | 0.245 | ||
07/01/2025 | 0.249 | 12.320 | 0 | 34.636 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |