| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 18.400 | 0 | 67.716 | |||||
| 13/03/2026 | 18.830 | 0 | 66.543 | 1,602,000 | 0.135 | 1,602,000 | 0.134 | |
| 12/03/2026 | 19.800 | 0 | 67.353 | 72,000 | 0.127 | 72,000 | 0.124 | |
| 11/03/2026 | 20.600 | 0 | 66.601 | 648,000 | 0.107 | 648,000 | 0.108 | |
| 10/03/2026 | 20.820 | 0 | 66.778 | 966,000 | 0.102 | 876,000 | 0.101 | |
| 09/03/2026 | 20.300 | 0 | 68.012 | 2,163,000 | 0.132 | 2,265,000 | 0.133 | |
| 06/03/2026 | 21.420 | 0 | 69.287 | 417,000 | 0.103 | 417,000 | 0.104 | |
| 05/03/2026 | 22.200 | 0 | 68.911 | 519,000 | 0.088 | 519,000 | 0.084 | |
| 04/03/2026 | 23.020 | 0 | 69.828 | 930,000 | 0.090 | 930,000 | 0.090 | |
| 03/03/2026 | 23.080 | 0 | 69.545 | 6,879,000 | 0.069 | 303,000 | 0.074 | |
| 02/03/2026 | 24.780 | 0 | 70.647 | 141,000 | 0.077 | 6,717,000 | 0.068 | |
| 27/02/2026 | 24.160 | 0 | 69.379 | 237,000 | 0.073 | 237,000 | 0.073 | |
| 26/02/2026 | 23.940 | 0 | 69.316 | |||||
| 25/02/2026 | 24.540 | 0 | 70.026 | |||||
| 24/02/2026 | 23.740 | 0 | 70.405 | 33,000 | 0.082 | 33,000 | 0.082 | |
| 23/02/2026 | 23.840 | 0 | 69.939 | |||||
| 20/02/2026 | 23.340 | 0 | 70.107 | |||||
| 16/02/2026 | 23.100 | 0 | 68.898 | 207,000 | 0.092 | 207,000 | 0.093 | |
| 13/02/2026 | 21.720 | 0 | 68.832 | 357,000 | 0.102 | 357,000 | 0.102 | |
| 12/02/2026 | 23.340 | 0 | 69.356 | 369,000 | 0.086 | 369,000 | 0.085 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |