日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/02/2025 | 0.630 | 4.410 | 20,000 | 58.219 | 10,000 | 0.630 | 10,000 | 0.610 |
12/02/2025 | 0.570 | 4.360 | 110,000 | 54.596 | 60,000 | 0.564 | 50,000 | 0.562 |
11/02/2025 | 0.540 | 4.320 | 15,000 | 53.616 | 15,000 | 0.540 | ||
10/02/2025 | 0.520 | 4.300 | 100,000 | 52.437 | 50,000 | 0.454 | 50,000 | 0.458 |
07/02/2025 | 0.465 | 4.210 | 70,000 | 51.374 | 35,000 | 0.478 | 35,000 | 0.481 |
06/02/2025 | 0.490 | 4.280 | 130,000 | 49.400 | 70,000 | 0.491 | 60,000 | 0.502 |
05/02/2025 | 0.520 | 4.290 | 290,000 | 51.873 | 145,000 | 0.495 | 145,000 | 0.489 |
04/02/2025 | 0.520 | 4.290 | 200,000 | 51.465 | 100,000 | 0.492 | 94,000 | 0.492 |
03/02/2025 | 0.470 | 4.200 | 117,000 | 51.461 | 43,000 | 0.455 | 74,000 | 0.448 |
28/01/2025 | 0.520 | 4.280 | 30,000 | 50.506 | 15,000 | 0.520 | 15,000 | 0.520 |
27/01/2025 | 0.560 | 4.340 | 453,000 | 50.709 | 363,000 | 0.520 | 90,000 | 0.545 |
24/01/2025 | 0.495 | 4.220 | 508,000 | 50.705 | 145,000 | 0.492 | 363,000 | 0.498 |
23/01/2025 | 0.495 | 4.230 | 140,000 | 49.876 | 65,000 | 0.479 | 75,000 | 0.480 |
22/01/2025 | 0.450 | 4.150 | 92,000 | 49.669 | 46,000 | 0.452 | 46,000 | 0.452 |
21/01/2025 | 0.485 | 4.230 | 90,000 | 48.327 | 70,000 | 0.478 | 20,000 | 0.475 |
20/01/2025 | 0.465 | 4.170 | 50,000 | 49.612 | 50,000 | 0.465 | ||
17/01/2025 | 0.470 | 4.180 | 0 | 48.944 | ||||
16/01/2025 | 0.500 | 4.240 | 0 | 48.302 | ||||
15/01/2025 | 0.480 | 4.210 | 24,000 | 47.822 | 14,000 | 0.489 | 10,000 | 0.480 |
14/01/2025 | 0.470 | 4.190 | 0 | 47.672 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |