| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/05/2026 | 0.014 | 33.100 | 0 | 134.549 | ||||
| 22/05/2026 | 0.014 | 32.040 | 0 | 132.582 | ||||
| 21/05/2026 | 0.014 | 31.120 | 0 | 136.498 | ||||
| 20/05/2026 | 0.014 | 30.280 | 0 | 139.961 | ||||
| 19/05/2026 | 0.014 | 32.200 | 0 | 125.739 | ||||
| 18/05/2026 | 0.014 | 32.880 | 0 | 119.870 | ||||
| 15/05/2026 | 0.014 | 33.960 | 0 | 109.026 | ||||
| 14/05/2026 | 0.014 | 34.500 | 50,000 | 104.692 | 50,000 | 0.014 | ||
| 13/05/2026 | 0.014 | 31.700 | 0 | 118.981 | ||||
| 12/05/2026 | 0.014 | 32.320 | 0 | 114.063 | ||||
| 11/05/2026 | 0.016 | 32.980 | 0 | 113.110 | ||||
| 08/05/2026 | 0.017 | 33.480 | 0 | 108.472 | ||||
| 07/05/2026 | 0.017 | 33.180 | 30,000 | 108.913 | 15,000 | 0.017 | 15,000 | 0.017 |
| 06/05/2026 | 0.016 | 32.100 | 0 | 111.729 | ||||
| 05/05/2026 | 0.018 | 32.420 | 0 | 112.519 | ||||
| 04/05/2026 | 0.020 | 32.820 | 0 | 112.621 | ||||
| 30/04/2026 | 0.023 | 33.300 | 0 | 110.407 | ||||
| 29/04/2026 | 0.023 | 33.260 | 0 | 109.602 | ||||
| 28/04/2026 | 0.022 | 32.220 | 0 | 112.637 | ||||
| 27/04/2026 | 0.029 | 34.200 | 10,000 | 110.856 | 10,000 | 0.029 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 27/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |