| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/04/2026 | 0.285 | 139.700 | 250,000 | 31.514 | 90,000 | 0.285 | 140,000 | 0.285 |
| 09/04/2026 | 0.270 | 138.900 | 222,000 | 30.671 | 84,000 | 0.266 | 128,000 | 0.275 |
| 08/04/2026 | 0.270 | 138.600 | 382,000 | 31.152 | 216,000 | 0.253 | 156,000 | 0.254 |
| 02/04/2026 | 0.182 | 130.000 | 44,000 | 31.223 | 22,000 | 0.171 | 22,000 | 0.166 |
| 01/04/2026 | 0.180 | 130.300 | 40,000 | 30.435 | 40,000 | 0.174 | ||
| 31/03/2026 | 0.144 | 125.800 | 0 | 31.004 | ||||
| 30/03/2026 | 0.125 | 123.600 | 1,114,000 | 30.708 | 466,000 | 0.120 | 586,000 | 0.116 |
| 27/03/2026 | 0.139 | 124.800 | 1,780,000 | 31.110 | 1,278,000 | 0.141 | 482,000 | 0.135 |
| 26/03/2026 | 0.138 | 124.800 | 1,720,000 | 30.868 | 472,000 | 0.136 | 1,248,000 | 0.133 |
| 25/03/2026 | 0.139 | 125.000 | 226,000 | 30.682 | 226,000 | 0.141 | ||
| 24/03/2026 | 0.131 | 123.600 | 4,056,000 | 31.005 | 3,558,000 | 0.125 | ||
| 23/03/2026 | 0.111 | 118.900 | 3,600,000 | 33.173 | 502,000 | 0.111 | 2,770,000 | 0.107 |
| 20/03/2026 | 0.134 | 124.500 | 1,154,000 | 30.029 | 1,000,000 | 0.129 | 154,000 | 0.127 |
| 19/03/2026 | 0.139 | 124.000 | 2,634,000 | 31.269 | 1,420,000 | 0.142 | 1,184,000 | 0.140 |
| 18/03/2026 | 0.167 | 127.900 | 1,172,000 | 30.416 | 422,000 | 0.158 | 346,000 | 0.166 |
| 17/03/2026 | 0.144 | 124.800 | 2,654,000 | 30.856 | 170,000 | 0.153 | 2,484,000 | 0.144 |
| 16/03/2026 | 0.144 | 124.300 | 0 | 31.363 | ||||
| 13/03/2026 | 0.135 | 122.500 | 170,000 | 31.878 | 170,000 | 0.141 | ||
| 12/03/2026 | 0.187 | 128.900 | 0 | 35.795 | ||||
| 11/03/2026 | 0.197 | 129.478 | 0 | 31.850 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |